Page 78 - 2021-22年度總監月報六月號
P. 78

2021-22年度5月份出席率報告
                                                          1 Jul  30Apr 31May 31May
                                 社名                                             增減數    出席率   例會次數
                                                          2021  2022  2022  2022                     男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                         總人數  總人數                      meeting 人數  人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
              1-1 台北市東區社           Taipei East             72    70   70          0    69.20%   4    70   0
              1-2 台北仁愛社            Taipei Jen-Ai           53    55   55          0    88.46%   4    55   0
              1-3 台北博愛社            Taipei Po Ai            26    25   25          0    86.96%   1    20   5
              1-4 台北市大仁社           Taipei Da-Jen           50    56   55         -1    89.16%   4    34  21
             1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社      Taipei Da-Jen Spouses   25    25   25          0    0.00%    0    3   22
              1-5 台北滬尾社            Taipei Fullwealth       27    28   28          0    58.03%   4    26   2
              1-6 台北市華新社           Taipei Ricardo          24    32   32          0    69.00%   1    0   32
              1-7 台北市松仁社           Taipei Songren          82    88   87         -1    53.50%   2    56  31
              1-8 台北市松智扶輪社         Rotary Club of Taipei Songzhi  44  39  38     -1    63.16%   1    22  16
              1-9 臺北市華仁扶輪社         Taipei Success          26    24   24          0    91.00%   1    15   9
                              第一分區小計                       429  442  439   0     -3                  301  138
              2-1 臺北士林社            Taipei Shihlin          75    75   75          0    0.00%    0    75   0
              2-2 台北市101社          Taipei 101              52    51   51          0    0.00%    0    37  14
              2-3 台北市珍愛社           Taipei Precious Love    34    35   35          0    0.00%    0    0   35
              2-4 台北雲端社            Taipei Cloud            33    40   40          0    0.00%    0    31   9
              2-5 台北市海洋社           Taipei Great Pacific    32    36   36          0    53.00%   2    25  11
              2-6 台北市大金社           Taipei Golden           24    25   24         -1    73.28%   2    17   7
              2-7 台北市仙饌社           Taipei Ambrosia         18    19   19          0    80.00%   2    16   3
              2-8 台北市若熙社           Taipei Brilliance       20    26   26          0    70.00%   2    14  12
              2-9 台北市金生麗水扶輪社       Taipei Golden Springs   23    24   24          0    67.00%   1    18   6
                              第二分區小計                       311  331  330   0     -1                  233  97
              3-1 台北東南社            Taipei Southeast        29    31   31          0    95.29%   1    27   4
              3-2 台北市新東社           Taipei New East         54    54   54          0    71.00%   3    54   0
              3-3 台北市東門社           Taipei Tungmen          46    40   39         -1    83.00%   3    39   0
              3-4 台北市東和社           Taipei Tungho           17    19   20          1    71.40%   1    12   8
              3-5 台北市安東社           Taipei An Tung          25    30   30          0    68.00%   1    20  10
              3-6 台北市龍江社           Taipei Dragon River     16    28   28          0    61.00%   2    18  10
              3-7 台北市東鴻社           Taipei Tunghong         25    25   25          0    55.00%   2    19   6
              3-8 台北e東網路社          E-Club of Taipei East   17    20   20          0    80.00%   2    17   3
                              第三分區小計                       229  247  247   0      0                  206  41
              4-1 台北市東北社           Taipei Northeast        71    71   71          0    73.08%   2    71   0
              4-2 台北市東昇社           Taipei Sunrise          62    61   61          0    67.00%   5    61   0
              4-3 台北市東方社           Taipei Orient           27    24   24          0    83.00%   1    17   7
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社      Taipei Orient Cosmos    0     0    0    0      0    0.00%    0    0    0
              4-4 台北市東豐社           Taipei Harvest          23    21   21          0    78.95%   2    19   2
              4-5 台北市東誠社           Taipei Oriental Integrity  33  37  37          0    66.50%   4    27  10
              4-6 台北市東欣社           Taipei Glory            29    33   33          0    70.97%   3    23  10
              4-7 台北市東美社           Taipei East Beautiful Life  26  25  25         0    96.00%   1    21   4
              4-8 台北市東義社           Taipei Right            20    20   20          0    60.00%   1    19   1
                              第四分區小計                       291  292  292   0      0                  258  34
              5-1 台北市敦化社           Taipei Tunhua           43    43   43          0    0.00%    0    43   0
              5-2 台北市安和社           Taipei An Ho            39    40   40          0    30.00%   3    30  10
              5-3 台北市同德社           Taipei Tungteh          34    35   35          0    77.00%   2    35   0
              5-4 臺北市同慶社           Taipei Tung-Chin        24    28   28          0    75.00%   1    17  11
              5-5 台北美仁社            Taipei Merci            27    28   28          0    48.00%   2    6   22
              5-6 台北達仁扶輪社          Taipei Leadership Village   31  29  29         0    60.00%   1    9   20
                              第五分區小計                       198  203  203   0      0                  140  63





         78                                                                                                                                                                                                        總監月報 6 月號 79
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82