Page 79 - 2021-22年度總監月報六月號
P. 79
2021-22年度5月份出席率報告
1 Jul 30Apr 31May 31May
社名 增減數 出席率 例會次數
2021 2022 2022 2022 男 女
gain or loss Attendance Number of 社友 社友
RI官方 衛星社
Clubs 總人數 總人數 meeting 人數 人數
總人數 總人數 Net gain Rate
held
6-1 淡水社 Tamsui 28 30 30 0 52.00% 2 27 3
6-2 台北市七星社 Taipei Seven Star 40 37 37 0 66.00% 4 37 0
6-3 台北市文林社 Taipei Wenlin 34 41 43 2 63.00% 3 43 0
6-4 淡海社 Tamhai 28 24 24 0 76.40% 3 24 0
6-5 台北市新中區社 New Central Taipei 53 57 57 0 52.60% 2 13 44
6-6 台北亞聯社 Taipei Asia Link 26 23 23 0 61.00% 1 11 12
6-7 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 37 41 41 0 0.00% 0 17 24
第六分區小計 246 253 255 0 2 172 83
7-1 台北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 64 72 72 0 75.80% 3 72 0
7-2 台北市東華社 Taipei Tunghua 125 117 117 0 0.00% 0 117 0
7-3 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 51 48 48 0 0.00% 0 48 0
7-4 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 26 30 30 0 71.30% 1 20 10
7-5 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 54 57 57 0 61.50% 1 38 19
7-6 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 25 38 38 0 45.95% 2 29 9
7-7 台北市忠美社 Taipei Chungmei 35 40 40 0 63.60% 2 25 15
7-8 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 28 30 30 0 75.00% 2 20 10
7-9 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 22 24 24 0 0.00% 0 15 9
7-10 台北市東仁扶輪社 Taipei Tungjen 40 30 30 0 53.50% 2 20 10
7-11 台北市東道扶輪社 Taipei Don Tao Rotary 28 30 31 1 60.00% 1 12 19
7-12 台北市東泰扶輪社 Taipei Dong Tai 21 25 25 0 0.00% 0 15 10
7-13 台北市衡陽扶輪社 Taipei Heng-Yang 0 34 34 0 86.00% 2 15 19
第七分區小計 519 575 576 0 1 446 130
8-1 台北市北投社 Peitou 54 56 56 0 50.00% 1 30 26
8-2 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 43 47 48 1 60.00% 1 28 20
8-3 台北市同領社 Taipei Leaders 43 39 39 0 0.00% 0 39 0
8-4 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 11 11 11 0 0.00% 0 8 3
8-5 台北市白金社 Taipei Platinum 29 36 36 0 0.00% 0 19 17
8-6 台北市環球社 Taipei Global 79 94 92 -2 50.00% 1 41 51
第八分區小計 259 283 282 0 1 165 117
9-1 汐止社 Hsichih 38 38 38 0 60.00% 4 37 1
9-2 秀峰社 Sioufong 14 14 14 0 64.00% 1 9 5
9-3 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 47 50 50 0 69.39% 3 50 0
9-4 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 31 20 20 0 62.00% 1 11 9
9-5 臺北市大湖社 Taipei Dahu 25 25 25 0 63.60% 3 16 9
9-6 台北市天運社 Taipei Tian Yun 24 19 19 0 0.00% 0 16 3
第九分區小計 179 166 166 0 0 139 27
扶輪社:72,衛星社:2 Rotary International District 3522
Total 2661 2792 2790 0 -2 2060 730
78 總監月報 6 月號 79