Page 45 - 2022-23年度總監月報四月號
P. 45

2022-23年度3月份出席率報告

                                 社名                        1 Jul  28Feb 31Mar 31Mar  增減數  出席率  例會次數
                                                           2022  2023  2023  2023                     男   女
                                                          RI官方            衛星社  gain or loss Attendance Number of 社友 社友
                                 Clubs                          總人數 總人數                       meeting 人數 人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
             06-01 淡水社             Tamsui                  29    29   29          0    54.50%   2     27  2
             06-02 台北市七星社          Taipei Seven Star       37    38   38          0    74.00%   5     38  0
             06-2-1 台北市七星樂活衛星社     Taipei Seven Star LOHAS  0    12   12    12    0    83.00%   1     11  1
             06-03 台北市文林社          Taipei Wenlin           44    42   40          -2   58.00%   3     40  0
             06-04 淡海社             Tamhai                  21    21   21          0    84.70%   4     21  0
             06-05 台北市新中區社         New Central Taipei      56    57   57          0    60.50%   2     14  43
             06-06 台北亞聯社           Taipei Asia Link        24    26   23          -3   60.00%   2     12  11
             06-07 台北大屯山社          Taipei Datun Shan       39    39   37          -2   60.00%   2     14  23
             06-08 台北象山扶輪社         Taipei Xiangshan         0    35   35          0    100.00%  2     22  13
                              第六分區小計                       250   299  292   12    -7                 199  93
             07-01 台北市忠孝社          Taipei Chung Hsiao      71    74   74          0    72.90%   5     74  0
             07-02 台北市忠誠社          Taipei Chung Cheng      46    44   44          0    73.00%   4     44  0
             07-03 台北市忠信社          Taipei Chung Hsin       55    51   51          0    64.82%   4     36  15
             07-04 台北市忠美社          Taipei Chungmei         38    42   42          0    55.60%   3     28  14
             07-05 台北市忠仁社          Taipei Chung Jen         0    25   25          0    54.00%   2     13  12
                              第七分區小計                       210   236  236   0     0                  195  41
             08-01 台北市北投社          Peitou                  56    63   63          0    74.00%   3     37  26
             08-02 臺北市草山社          Taipei Tsaoshan         45    45   45          0    64.00%   3     28  17
             08-03 台北市同領社          Taipei Leaders          38    41   41          0    65.00%   3     41  0
             08-04 台北市八芝蘭社         Taipei Pattsiran         8    14   14          0    64.00%   2     10  4
             08-05 台北市白金社          Taipei Platinum         37    47   47          0    86.66%   2     23  24
             08-06 台北市環球社          Taipei Global           92    125  124         -1   66.00%   2     62  62
             08-07 台北元宇宙社          Taipei Universe         37    42   42          0    65.00%   2     31  11
                              第八分區小計                       313   377  376   0     -1                 232  144
             09-01 汐止社             Hsichih                 35    36   37          1    72.00%   4     36  1
             09-02 秀峰社             Sioufong                14    13   13          0    97.00%   3     8   5
             09-03 臺北市內湖社          Taipei Nei Hu           48    53   54          1    75.04%   4     54  0
             09-04 臺北市文湖社          Taipei Wenhu            21    27   26          -1   66.00%   2     11  15
             09-05 臺北市大湖社          Taipei Dahu             25    27   27          0    73.13%   4     18  9
             09-06 台北市天運社          Taipei Tian Yun         20    22   22          0    47.00%   2     18  4
                              第九分區小計                       163   178  179   0     1                  145  34
             10-01 台北市東華社          Taipei Tunghua          117   116  119         3    74.70%   3    119  0
             10-02 台北市東林社          Taipei Oriental Bond    27    29   29          0    85.36%   3     19  10
             10-03 台北市東聖社          Taipei Tungsheng        38    40   38          -2   55.00%   2     29  9
             10-04 台北市東創社          Taipei Oriental Cheers  23    24   25          1    73.00%   2     16  9
             10-05 新北市大左岸社         New Taipei City Da-Zuoan  24  27   27          0    52.00%   2     15  12
             10-06 台北市東仁扶輪社        Taipei Tungjen          29    33   31          -2   61.30%   2     21  10
             10-07 台北市東道扶輪社        Taipei Don Tao Rotary   28    15   15          0    80.00%   1     7   8
             10-08 台北市東泰扶輪社        Taipei Dong Tai         21    29   29          0    79.00%   2     17  12
             10-09 台北市衡陽扶輪社        Taipei Heng-Yang        25    28   28          0    82.00%   2     14  14
             10-10 台北市東大扶輪社        Taipei Tungda            0    32   32          0    73.00%   2     21  11
                              第十分區小計                       332   373  373   0     0                  278  95
             扶輪社:76,衛星社:4          Rotary International District 3522
                                 Total                     2748  2973 2972  57    -1                 2196  776










 44  總監月報 No.4                                                                                                   45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48