Page 42 - 2022-23年度總監月報五月號
P. 42

2022-23年度4月份出席率報告

                                社名                     1 Jul  31Mar  30Apr  30Apr  增減數  出席率  例會次數
                                                       2022  2023  2023  2023                      男     女
                                                       RI官方             衛星社  gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                               Clubs                        總人數 總人數           Net          meeting  人數  人數
                                                       總人數              總人數          Rate
                                                                              gain           held
             01-01 台北市東區社        Taipei East            69    68    67         -1   69.80%   4     67    0
             01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社 Taipei East Ding Dong Dragon Boat  0  19  19  19  0  92.00%  4    12    7
             01-02 台北仁愛社         Taipei Jen-Ai          54    57    57         0    93.75%   4     57    0
             01-03 台北博愛社         Taipei Po Ai           25    25    25         0    85.71%   2     21    4
             01-04 台北市大仁社        Taipei Da-Jen          54    56    56         0    89.63%   2     33    23
             01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses     26    26    26    26   0    0.00%    0     4     22
             01-05 台北滬尾社         Taipei Fullwealth      28    28    29         1    61.30%   3     27    2
             01-06 台北市華新社        Taipei Ricardo         32    30    29         -1   50.00%   4     0     29
             01-07 台北市松仁社        Taipei Songren         84    81    81         0    60.00%   2     50    31
             01-08 台北市松智扶輪社      Taipei Songzhi         37    41    41         0    77.14%   2     21    20
             01-09 臺北市華仁扶輪社      Taipei Success         24    25    25         0    70.00%   2     16    9
                             第一分區小計                     433  456   455    45   -1                 308   147
             02-01 臺北士林社         Taipei Shihlin         75    72    71         -1   89.83%   4     71    0
             02-02 台北市101社       Taipei 101             50    51    51         0    50.58%   3     38    13
             02-03 台北市珍愛社        Taipei Precious Love   35    34    34         0    61.40%   3     0     34
             02-04 台北雲端社         Taipei Cloud           38    41    41         0    67.57%   2     29    12
             02-05 台北市海洋社        Taipei Great Pacific   36    33    32         -1   43.76%   2     23    9
             02-06 台北市大金社        Taipei Golden          23    25    24         -1   62.13%   2     17    7
             02-07 台北市仙饌社        Taipei Ambrosia        18    18    18         0   100.00%   2     16    2
             02-08 台北市若熙社        Taipei Brilliance      26    28    27         -1   66.28%   2     13    14
             02-09 台北市金生麗水扶輪社Taipei Golden Springs      24    25    26         1     70%     2     17    9
                             第二分區小計                     325  327   324    0    -3                 224   100
             03-01 台北東南社         Taipei Southeast       30    28    28         0    88.90%   3     24    4
             03-02 台北市新東社        Taipei New East        53    53    53         0    69.00%   4     53    0
             03-03 台北市東門社        Taipei Tungmen         38    38    38         0    93.00%   2     38    0
             03-04 台北市東和社        Taipei Tungho          19    22    22         0    91.10%   3     14    8
             03-05 台北市安東社        Taipei An Tung         27    33    33         0    89.00%   2     21    12
             03-06 台北市龍江社        Taipei Dragon River    26    12    12         0    0.00%    0     7     5
             03-07 台北市東鴻社        Taipei Tunghong        25    25    25         0    64.00%   2     18    7
             03-08 台北e東網路社       E-Club of Taipei East  20    23    23         0    72.00%   2     18    5
                             第三分區小計                     238  234   234    0    0                  193    41
             04-01 台北市東北社        Taipei Northeast       71    71    72         1    84.24%   4     72    0
             04-02 台北市東昇社        Taipei Sunrise         61    62    62         0    68.00%   3     62    0
             04-03 台北市東方社        Taipei Orient          23    23    23         0    82.61%   3     16    7
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社Taipei Orient Cosmos       0     0     0     0    0    0.00%    0     0     0
             04-04 台北市東豐社        Taipei Harvest         20    25    25         0    66.67%   5     23    2
             04-05 台北市東誠社        Taipei Oriental Integrity  37  43  43         0    62.66%   3     33    10
             04-06 台北市東欣社        Taipei Glory           31    30    30         0    70.00%   4     20    10
             04-07 台北市東美社        Taipei East Beautiful Life  25  27  26        -1   70.00%   2     20    6
             04-08 台北市東義社        Taipei Right           20    23    23         0    65.22%   2     22    1
                             第四分區小計                     288  304   304    0    0                  268    36
             05-01 台北市敦化社        Taipei Tunhua          43    44    45         1    67.00%   4     45    0
             05-02 台北市安和社        Taipei An Ho           43    40    40         0    49.00%   3     32    8
             05-03 台北市同德社        Taipei Tungteh         35    34    26         -8   79.00%   4     26    0
             05-04 臺北市同慶社        Taipei Tung-Chin       28    29    29         0    63.00%   4     18    11
             05-05 台北美仁社         Taipei Merci           27    23    23         0    41.00%   2     5     18
             05-06 台北達仁扶輪社       Taipei Leadership Village   20  25  25        0    60.00%   2     15    10
                             第五分區小計                     196  195   188    0    7                   141   47



       42   總監月報 No.5                                                                                                                                                                                                                   43
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46