Page 43 - 2022-23年度總監月報五月號
P. 43

2022-23年度4月份出席率報告

                                社名                     1 Jul  31Mar  30Apr  30Apr  增減數  出席率  例會次數
                                                       2022  2023  2023  2023                      男     女
                                                       RI官方             衛星社  gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                               Clubs                        總人數 總人數           Net          meeting  人數  人數
                                                       總人數              總人數          Rate
                                                                              gain           held
             06-01 淡水社           Tamsui                 29    29    29         0    77.50%   2     27    2
             06-02 台北市七星社        Taipei Seven Star      37    38    38         0    76.00%   4     38    0
             06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS   0     12    12    12   0    58.00%   2     11    1
             06-03 台北市文林社        Taipei Wenlin          44    40    40         0    59.00%   2     40    0
             06-04 淡海社           Tamhai                 21    21    21         0    94.10%   2     21    0
             06-05 台北市新中區社       New Central Taipei     56    57    56         -1   69.60%   2     14    42
             06-06 台北亞聯社         Taipei Asia Link       24    23    23         0    74.00%   2     12    11
             06-07 台北大屯山社        Taipei Datun Shan      39    37    37         0    63.00%   2     14    23
             06-08 台北象山扶輪社       Taipei Xiangshan       0     35    35         0    93.00%   2     22    13
             06-09 台北丰芸扶輪社       Taipei Prosperous Artistry  0  0   20         20   80.00%   1     17    3
                             第六分區小計                     250  292   311    12   19                  216   95
             07-01 台北市忠孝社        Taipei Chung Hsiao     71    74    74         0    75.00%   3     74    0
             07-02 台北市忠誠社        Taipei Chung Cheng     46    44    44         0    71.90%   4     44    0
             07-03 台北市忠信社        Taipei Chung Hsin      55    51    51         0    63.83%   4     36    15
             07-04 台北市忠美社        Taipei Chungmei        38    42    42         0    66.20%   2     28    14
             07-05 台北市忠仁社        Taipei Chung Jen       0     25    26         1    73.00%   2     13    13
                             第七分區小計                     210  236   237    0    1                  195    42
             08-01 台北市北投社        Peitou                 56    63    61         -2   64.00%   3     36    25
             08-02 臺北市草山社        Taipei Tsaoshan        45    45    45         0    66.00%   2     28    17
             08-03 台北市同領社        Taipei Leaders         38    41    41         0    65.00%   3     41    0
             08-04 台北市八芝蘭社       Taipei Pattsiran       8     14    14         0    64.00%   2     10    4
             08-05 台北市白金社        Taipei Platinum        37    47    47         0    64.00%   2     24    23
             08-06 台北市環球社        Taipei Global          92   124   125         1    51.00%   2     62    63
             08-07 台北元宇宙社        Taipei Universe        37    42    38         -4   57.00%   2     28    10
                             第八分區小計                     313  376   371    0    -5                 229   142
             09-01 汐止社           Hsichih                35    37    37         0    71.00%   3     36    1
             09-02 秀峰社           Sioufong               14    13    13         0    96.50%   4     8     5
             09-03 臺北市內湖社        Taipei Nei Hu          48    54    54         0    62.00%   2     54    0
             09-04 臺北市文湖社        Taipei Wenhu           21    26    26         0    66.00%   3     11    15
             09-05 臺北市大湖社        Taipei Dahu            25    27    27         0    68.75%   4     18    9
             09-06 台北市天運社        Taipei Tian Yun        20    22    22         0    68.00%   2     18    4
                             第九分區小計                     163  179   179    0    0                   145   34
             10-01 台北市東華社        Taipei Tunghua         117  119   119         0    75.20%   3    119    0
             10-02 台北市東林社        Taipei Oriental Bond   27    29    30         1    73.24%   2     19    11
             10-03 台北市東聖社        Taipei Tungsheng       38    38    37         -1   67.56%   2     28    9
             10-04 台北市東創社        Taipei Oriental Cheers  23   25    25         0    84.00%   2     16    9
             10-05 新北市大左岸社       New Taipei City Da-Zuoan  24  27   26         -1   79.00%   2     14    12
             10-06 台北市東仁扶輪社      Taipei Tungjen         29    31    31         0    53.30%   2     21    10
             10-07 台北市東道扶輪社      Taipei Don Tao Rotary  28    15    15         0    70.00%   2     7     8
             10-08 台北市東泰扶輪社      Taipei Dong Tai        21    29    30         1    71.70%   3     17    13
             10-09 台北市衡陽扶輪社      Taipei Heng-Yang       25    28    28         0    81.00%   2     14    14
             10-10 台北市東大扶輪社      Taipei Tungda          0     32    32         0    70.00%   3     21    11
                             第十分區小計                     332  373   373    0    0                   276   97
             扶輪社:77,衛星社:4        Rotary International District 3522
                               Total                   2748  2972  2976  57    4                  2195  781








 42  總監月報 No.5                                                                                                   43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46