Page 50 - 2022-23年度總監月報六月號
P. 50

2022-23年度5月份出席率報告

                               社名                      1 Jul  30Apr  31May 31May  增減數  出席率  例會次數
                                                      2022  2023  2023  2023                       男     女
                                                      RI官方             衛星社  gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                               Clubs                        總人數 總人數                        meeting  人數  人數
                                                      總人數              總人數  Net gain  Rate
                                                                                             held
             01-01 台北市東區社        Taipei East           69    67    67          0    61.26%   4     67    0
             01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社 Taipei East Ding Dong Dragon Boat  0  19  19  19  0  90.00%  5    12    7
             01-02 台北仁愛社         Taipei Jen-Ai         54    57    57          0    94.81%   4     57    0
             01-03 台北博愛社         Taipei Po Ai          25    25    25          0    90.98%   2     21    4
             01-04 台北市大仁社        Taipei Da-Jen         54    56    56          0    82.08%   4     33    23
             01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses    26    26    26   26     0     0.00%   0     22    4
             01-05 台北滬尾社         Taipei Fullwealth     28    29    29          0    61.60%   5     27    2
             01-06 台北市華新社        Taipei Ricardo        32    29    29          0    61.00%   4      0    29
             01-07 台北市松仁社        Taipei Songren        84    81    80          -1   60.00%   2     50    30
             01-08 台北市松智扶輪社      Taipei Songzhi        37    41    41          0    59.72%   2     21    20
             01-09 臺北市華仁扶輪社      Taipei Success        24    25    25          0    70.00%   2     16    9
                            第一分區小計                     433  455   454   45     -1                  326  128
             02-01 臺北士林社         Taipei Shihlin        75    71    71          0    87.20%   3     71    0
             02-02 台北市101社       Taipei 101            50    51    51          0    55.74%   2     38    13
             02-03 台北市珍愛社        Taipei Precious Love  35    34    35          1    69.53%   2      0    35
             02-04 台北雲端社         Taipei Cloud          38    41    41          0    60.81%   2     29    12
             02-05 台北市海洋社        Taipei Great Pacific   36   32    29          -3   53.45%   2     21    8
             02-06 台北市大金社        Taipei Golden         23    24    24          0    73.00%   2     17    7
             02-07 台北市仙饌社        Taipei Ambrosia       18    18    18          0    100.00%  2     16    2
             02-08 台北市若熙社        Taipei Brilliance     26    27    27          0    76.58%   2     13    14
             02-09 台北市金生麗水扶輪社Taipei Golden Springs     24    26    26          0     60%     2     17    9
                            第二分區小計                     325  324   322    0     -2                  222  100
             03-01 台北東南社         Taipei Southeast      30    28    28          0    84.56%   4     24    4
             03-02 台北市新東社        Taipei New East       53    53    52          -1   76.40%   4     52    0
             03-03 台北市東門社        Taipei Tungmen        38    38    38          0    90.00%   3     38    0
             03-04 台北市東和社        Taipei Tungho         19    22    22          0    93.30%   3     14    8
             03-05 台北市安東社        Taipei An Tung        27    33    33          0    72.00%   2     21    12
             03-06 台北市龍江社        Taipei Dragon River   26    12    12          0     0.00%   0      7    5
             03-07 台北市東鴻社        Taipei Tunghong       25    25    25          0    74.00%   2     18    7
             03-08 台北e東網路社       E-Club of Taipei East  20   23    23          0    80.00%   2     18    5
                            第三分區小計                     238  234   233    0     -1                  192   41
             04-01 台北市東北社        Taipei Northeast      71    72    72          0    85.01%   4     72    0
             04-02 台北市東昇社        Taipei Sunrise        61    62    62          0    63.00%   4     62    0
             04-03 台北市東方社        Taipei Orient         23    23    23          0    76.81%   3     16    7
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社Taipei Orient Cosmos       0    0     0     0     0     0.00%   0      0    0
             04-04 台北市東豐社        Taipei Harvest        20    25    25          0    71.00%   3     23    2
             04-05 台北市東誠社        Taipei Oriental Integrity  37  43  43         0    71.40%   5     33    10
             04-06 台北市東欣社        Taipei Glory          31    30    30          0    70.00%   4     20    10
             04-07 台北市東美社        Taipei East Beautiful Life  25  26  26        0    70.00%   2     20    6
             04-08 台北市東義社        Taipei Right          20    23    20          -3   60.43%   2     19    1
                            第四分區小計                     288  304   301    0     -3                  265   36
             05-01 台北市敦化社        Taipei Tunhua         43    45    45          0    63.80%   4     45    0
             05-02 台北市安和社        Taipei An Ho          43    40    37          -3   49.00%   3     30    7
             05-03 台北市同德社        Taipei Tungteh        35    26    25          -1   74.00%   4     25    0
             05-04 臺北市同慶社        Taipei Tung-Chin      28    29    29          0    64.00%   3     18    11
             05-05 台北美仁社         Taipei Merci          27    23    23          0    44.00%   2      5    18
             05-06 台北達仁扶輪社       Taipei Leadership Village   20  25  25        0    60.00%   2     15    10
                            第五分區小計                     196   188  184    0     4                   138   46




       50   總監月報 No.6                                                                                                                                                                                                                   51
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54