Page 51 - 2022-23年度總監月報六月號
P. 51

2022-23年度5月份出席率報告

                               社名                      1 Jul  30Apr  31May 31May  增減數  出席率  例會次數
                                                      2022  2023  2023  2023                       男     女
                                                      RI官方             衛星社  gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                               Clubs                        總人數 總人數                        meeting  人數  人數
                                                      總人數              總人數  Net gain  Rate
                                                                                             held
             06-01 淡水社           Tamsui                29    29    29          0    64.50%   2     27    2
             06-02 台北市七星社        Taipei Seven Star     37    38    38          0    72.00%   4     38    0
             06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS   0    12    12   12     0     0.00%   0     11    1
             06-03 台北市文林社        Taipei Wenlin         44    40    39          -1   69.00%   3     39    0
             06-04 淡海社           Tamhai                21    21    21          0    83.30%   4     21    0
             06-05 台北市新中區社       New Central Taipei    56    56    56          0    64.30%   2     14    42
             06-06 台北亞聯社         Taipei Asia Link      24    23    23          0    70.00%   2     12    11
             06-07 台北大屯山社        Taipei Datun Shan     39    37    37          0    60.00%   2     14    23
             06-08 台北象山扶輪社       Taipei Xiangshan       0    35    34          -1   88.00%   2     22    12
             06-09 台北丰芸扶輪社       Taipei Prosperous Artistry  0  20  18         -2   88.00%   1     15    3
                            第六分區小計                     250   311  307   12     -4                  213   94
             07-01 台北市忠孝社        Taipei Chung Hsiao    71    74    74          0    75.60%   5     74    0
             07-02 台北市忠誠社        Taipei Chung Cheng    46    44    43          -1   77.00%   4     43    0
             07-03 台北市忠信社        Taipei Chung Hsin     55    51    51          0    64.97%   4     36    15
             07-04 台北市忠美社        Taipei Chungmei       38    42    42          0    62.00%   3     28    14
             07-05 台北市忠仁社        Taipei Chung Jen       0    26    26          0    80.77%   2     13    13
                            第七分區小計                     210   237  236    0     -1                  194   42
             08-01 台北市北投社        Peitou                56    61    61          0    66.00%   3     36    25
             08-02 臺北市草山社        Taipei Tsaoshan       45    45    45          0    65.00%   3     28    17
             08-03 台北市同領社        Taipei Leaders        38    41    41          0    60.00%   3     41    0
             08-04 台北市八芝蘭社       Taipei Pattsiran       8    14    15          1    90.00%   2     11    4
             08-05 台北市白金社        Taipei Platinum       37    47    47          0    80.00%   2     24    23
             08-06 台北市環球社        Taipei Global         92   125   120          -5   75.00%   2     61    59
             08-07 台北元宇宙社        Taipei Universe       37    38    39          1    51.00%   2     29    10
                            第八分區小計                     313   371  368    0     -3                  230  138
             09-01 汐止社           Hsichih               35    37    37          0    70.00%   5     36    1
             09-02 秀峰社           Sioufong              14    13    13          0    96.50%   4      8    5
             09-03 臺北市內湖社        Taipei Nei Hu         48    54    52          -2   72.69%   4     52    0
             09-04 臺北市文湖社        Taipei Wenhu          21    26    26          0    87.00%   4     11    15
             09-05 臺北市大湖社        Taipei Dahu           25    27    27          0    65.08%   4     18    9
             09-06 台北市天運社        Taipei Tian Yun       20    22    22          0    72.00%   2     18    4
                            第九分區小計                     163   179  177    0     -2                  143   34
             10-01 台北市東華社        Taipei Tunghua        117  119   119          0    82.20%   3     119   0
             10-02 台北市東林社        Taipei Oriental Bond  27    30    30          0    81.25%   3     20    10
             10-03 台北市東聖社        Taipei Tungsheng      38    37    37          0    57.14%   2     28    9
             10-04 台北市東創社        Taipei Oriental Cheers  23  25    25          0    84.00%   2     16    9
             10-05 新北市大左岸社       New Taipei City Da-Zuoan  24  26  26          0    82.00%   2     14    12
             10-06 台北市東仁扶輪社      Taipei Tungjen        29    31    30          -1   63.30%   2     21    9
             10-07 台北市東道扶輪社      Taipei Don Tao Rotary  28   15    15          0    70.00%   1      7    8
             10-08 台北市東泰扶輪社      Taipei Dong Tai       21    30    30          0    75.00%   2     17    13
             10-09 台北市衡陽扶輪社      Taipei Heng-Yang      25    28    28          0    82.00%   2     14    14
             10-10 台北市東大扶輪社      Taipei Tungda          0    32    32          0    75.00%   2     21    11
                            第十分區小計                     332   373  372    0     -1                  277   95
             扶輪社:77,衛星社:4        Rotary International District 3522
                               Total                  2748  2976  2954  57    -22                 2200  754









 50  總監月報 No.6                                                                                                   51
   46   47   48   49   50   51   52   53   54