Page 86 - 2023-24年度總監月報九月號
P. 86
2023-24年度8月份出席率報告
1 Jul 31Jul 31Aug 31Jul
社名 增減數 出席率 例會次數
2023 2023 2023 2023 男 女
RI官方 衛星社總 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
Clubs 總人數 總人數 meeting 人數 人數
總人數 人數 Net gain Rate
held
01-01 台北市東區社 Taipei East 65 65 66 19 1 71.12% 4 66 0
01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社 Taipei East Ding Dong Dragon Boat20 20 25 0 5 88.00% 8 16 9
01-02 台北仁愛社 Taipei Jen-Ai 57 57 57 0 92.04% 4 57 0
01-03 台北博愛社 Taipei Po Ai 25 25 34 9 79.13% 2 30 4
01-04 台北市大仁社 Taipei Da-Jen 55 55 57 2 82.63% 4 35 22
01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses 26 26 26 26 0 0.00% 0 4 22
01-05 台北滬尾社 Taipei Fullwealth 28 28 30 2 67.20% 4 28 2
01-06 台北市華新社 Taipei Ricardo 28 30 31 1 80.00% 3 0 31
01-07 台北市松仁社 Taipei Songren 79 81 81 0 60.00% 2 50 31
01-08 台北市松智扶輪社 Taipei Songzhi 38 39 38 -1 69.12% 2 21 17
01-09 臺北市華仁扶輪社 Taipei Success 24 25 25 0 80.00% 2 16 9
第一分區小計 445 451 470 45 19 323 147
02-01 臺北士林社 Taipei Shihlin 70 70 70 0 86.93% 4 70 0
02-02 台北市101社 Taipei 101 51 53 53 0 54.93% 2 40 13
02-03 台北市珍愛社 Taipei Precious Love 33 34 34 0 68.17% 2 0 34
02-04 台北雲端社 Taipei Cloud 39 40 40 0 71.43% 2 27 13
02-05 台北市海洋社 Taipei Great Pacific 28 25 25 0 60.00% 2 18 7
02-06 台北市大金社 Taipei Golden 22 22 22 0 50.00% 1 16 6
02-07 台北市仙饌社 Taipei Ambrosia 18 18 18 0 66.67% 1 14 4
02-08 台北市若熙社 Taipei Brilliance 24 25 26 1 80.00% 2 12 14
02-09 台北市金生麗水扶輪社Taipei Golden Springs 26 23 24 1 68% 2 17 7
第二分區小計 311 310 312 0 2 214 98
03-01 台北東南社 Taipei Southeast 28 28 30 2 88.05% 5 25 5
03-02 台北市新東社 Taipei New East 50 50 50 0 79.00% 4 50 0
03-03 台北市東門社 Taipei Tungmen 38 38 39 1 94.00% 3 39 0
03-04 台北市東和社 Taipei Tungho 21 22 23 1 74.00% 3 14 9
03-05 台北市安東社 Taipei An Tung 35 35 35 0 71.00% 2 23 12
03-06 台北市東鴻社 Taipei Tunghong 21 21 21 0 69.00% 2 16 5
03-07 台北e東網路社 E-Club of Taipei East 23 23 23 0 60.00% 2 18 5
3
03-08 台北星宇社 Rotary Club of Taipei Xing Yu3 34 33 -1 60.00% 2 24 9
第三分區小計 249 251 254 0 3 209 45
04-01 台北市東北社 Taipei Northeast 71 71 71 0 76.45% 4 71 0
04-02 台北市東昇社 Taipei Sunrise 57 57 58 1 64.00% 5 58 0
04-03 台北市東方社 Taipei Orient 22 23 23 0 75.36% 3 16 7
4-3-1 台北市東方環宇衛星社Taipei Orient Cosmos 0 0 0 0 0 0.00% 0 0 0
04-04 台北市東豐社 Taipei Harvest 25 25 25 0 71.15% 3 23 2
04-05 台北市東誠社 Taipei Oriental Integrity 42 42 44 2 65.00% 4 33 11
04-06 台北市東欣社 Taipei Glory 30 30 29 -1 70.00% 4 20 9
04-07 台北市東美社 Taipei East Beautiful Life 25 28 27 -1 64.00% 2 23 4
04-08 台北市東義社 Taipei Right 20 21 21 0 71.43% 2 20 1
第四分區小計 292 297 298 0 1 264 34
05-01 台北市敦化社 Taipei Tunhua 44 44 44 0 69.00% 4 44 0
05-02 台北市安和社 Taipei An Ho 37 39 39 0 61.00% 3 32 7
05-03 台北市同德社 Taipei Tungteh 24 24 24 0 77.00% 2 24 0
05-04 臺北市同慶社 Taipei Tung-Chin 28 28 28 0 76.00% 3 18 10
05-05 台北美仁社 Taipei Merci 20 26 27 1 54.00% 2 5 22
05-06 台北達仁扶輪社 Taipei Leadership Village 26 25 25 0 56.00% 2 9 16
第五分區小計 179 186 187 0 1 132 55
86 總監月報 No.09