Page 87 - 2023-24年度總監月報九月號
P. 87

2023-24年度8月份出席率報告

                                                    1 Jul  31Jul  31Aug  31Jul
                            社名                                                增減數    出席率    例會次數
                                                   2023   2023   2023  2023                          男     女
                                                   RI官方               衛星社總   gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                            Clubs                        總人數    總人數                         meeting  人數   人數
                                                   總人數                  人數   Net gain  Rate
                                                                                              held
           06-01 淡水社           Tamsui               28     28    34             6    68.00%    2     32    2
           06-02 台北市七星社        Taipei Seven Star    38     38    38             0    71.30%    4     38    0
           06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS  13    13    13     13      0    92.00%    1     11    2
           06-03 台北市文林社        Taipei Wenlin        38     40    40             0    60.00%    3     40    0
           06-04 淡海社           Tamhai               18     19    21             2    68.40%    4     21    0
           06-05 台北市新中區社       New Central Taipei   55     58    59             1    64.40%    2     16    43
           06-06 台北亞聯社         Taipei Asia Link     23     23    24             1    61.00%    2     12    12
           06-07 台北大屯山社        Taipei Datun Shan    35     39    39             0    60.00%    2     16    23
           06-08 台北象山扶輪社       Taipei Xiangshan     33     35    35             0    72.00%    3     22    13
           06-09 台北丰芸扶輪社       Taipei Prosperous Artistry 20  17  17            0    65.50%    2     15    2
                         第六分區小計                     301   310    320    13     10                   223    97
           07-01 台北市忠孝社        Taipei Chung Hsiao   72     82    82             0    72.40%    5     82    0
           07-02 台北市忠誠社        Taipei Chung Cheng   41     41    40            -1    84.90%    3     40    0
           07-03 台北市忠信社        Taipei Chung Hsin    50     51    51             0    82.00%    3     36    15
           07-04 台北市忠美社        Taipei Chungmei      38     39    39             0    53.00%    2     27    12
           07-05 台北市忠仁社        Taipei Chung Jen     26     26    26             0    82.00%    2     13    13
           07-06 台北市忠愛社        Taipei Chung Ai       0     26    38            12    82.00%    2     22    16
                         第七分區小計                     227   265    276     0     11                   220    56
           08-01 台北市北投社        Peitou               59     61    61             0    78.00%    3     36    25
           08-02 臺北市草山社        Taipei Tsaoshan      43     46    46             0    74.00%    3     26    20
           08-03 台北市同領社        Taipei Leaders       37     36    36             0    70.00%    3     36    0
           08-04 台北市八芝蘭社       Taipei Pattsiran     14     14    14             0    80.00%    2     10    4
           08-05 台北市白金社        Taipei Platinum      45     48    46            -2    80.00%    2     24    22
           08-06 台北市環球社        Taipei Global        120   131    132            1    79.00%    2     65    67
           08-07 台北元宇宙社        Taipei Universe      37     34    34             0    50.00%    2     25    9
                         第八分區小計                     355   370    369     0     -1                   222   147
           09-01 汐止社           Hsichih              35     36    36             0    72.00%    4     35    1
           09-02 秀峰社           Sioufong             13     13    13             0    100.00%   4     8     5
           09-03 臺北市內湖社        Taipei Nei Hu        52     59    59             0    72.00%    3     59    0
           09-04 臺北市文湖社        Taipei Wenhu         27     25    25             0    61.00%    3     10    15
           09-05 臺北市大湖社        Taipei Dahu          26     25    25             0    62.00%    3     17    8
           09-06 台北市天運社        Taipei Tian Yun      22     23    23             0    56.00%    2     18    5
                         第九分區小計                     175   181    181     0      0                   147    34
           10-01 台北市東華社        Taipei Tunghua       118   119    119            0    78.20%    2    119    0
           10-02 台北市東林社        Taipei Oriental Bond  29    30    30             0    75.40%    3     20    10
           10-03 台北市東聖社        Taipei Tungsheng     36     39    39             0    55.00%    2     30    9
           10-04 台北市東創社        Taipei Oriental Cheers  23  24    24             0    74.00%    2     16    8
           10-05 新北市大左岸社       New Taipei City Da-Zuoan 27  27   27             0    73.00%    2     15    12
           10-06 台北市東仁扶輪社      Taipei Tungjen       30     47    50             3    68.00%    1     36    14
           10-07 台北市東道扶輪社      Taipei Don Tao Rotary  15   15    15             0    53.00%    1     7     8
           10-08 台北市東泰扶輪社      Taipei Dong Tai      27     28    29             1    67.00%    2     16    13
           10-09 台北市衡陽扶輪社      Taipei Heng-Yang     22     22    22             0    78.00%    2     10    12
           10-10 台北市東大扶輪社      Taipei Tungda        32     33    33             0    76.00%    3     22    11
                         第十分區小計                     359   384    388     0      4                   291    97
           扶輪社:77,衛星社:4        Rotary International District 3522
                            Total                  2893   3005  3055    58     50                  2245   810







                                                                                                                 87
   82   83   84   85   86   87   88   89   90