Page 82 - 2023-24年度總監月報十月號
P. 82

2023-24年度9⽉份出席率報告

                                                    1 Jul  31Aug  30Sep  30Sep
                            社名                                                增減數    出席率    例會次數
                                                   2023   2023   2023  2023                          男     女
                                                   RI官⽅               衛星社總   gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                            Clubs                        總⼈數    總⼈數                         meeting  ⼈數   ⼈數
                                                   總⼈數                  ⼈數   Net gain  Rate
                                                                                              held
           01-01 台北市東區社        Taipei East          65     66    66     19      0    70.71%    3     66    0
           01-1-1 台北東區響叮噹龍⾈衛星社 Taipei East Ding Dong Dragon Boat 20  25  25  25  0   76.00%    8     16    9
           01-02 台北仁愛社         Taipei Jen-Ai        57     57    57             0    91.33%    3     57    0
           01-03 台北博愛社         Taipei Po Ai         25     34    34             0    81.02%    3     30    4
           01-04 台北市⼤仁社        Taipei Da-Jen        55     57    57             0    84.47%    3     35    22
           01-4-1 台北市⼤仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses   26     26    26     26      0     0.00%    0     4     22
           01-05 台北滬尾社         Taipei Fullwealth    28     30    30             0    69.60%    4     28    2
           01-06 台北市華新社        Taipei Ricardo       28     31    30            -1    81.00%    3     0     30
           01-07 台北市松仁社        Taipei Songren       79     81    81             0    60.00%    2     50    31
           01-08 台北市松智扶輪社      Taipei Songzhi       38     38    37            -1    67.14%    2     20    17
           01-09 臺北市華仁扶輪社      Taipei Success       24     25    25             0    80.00%    2     16    9
                         第⼀分區⼩計                     445   470    468    70     -2                   322   146
           02-01 臺北⼠林社         Taipei Shihlin       70     70    70             0    85.24%    4     70    0
           02-02 台北市101社       Taipei 101           51     53    53             0    62.03%    2     40    13
           02-03 台北市珍愛社        Taipei Precious Love  33    34    34             0    69.70%    2     0     34
           02-04 台北雲端社         Taipei Cloud         39     40    40             0    83.10%    2     27    13
           02-05 台北市海洋社        Taipei Great Pacific   28   25    24            -1    60.42%    2     17    7
           02-06 台北市⼤⾦社        Taipei Golden        22     22    22             0    75.00%    2     16    6
           02-07 台北市仙饌社        Taipei Ambrosia      18     18    18             0    83.33%    2     14    4
           02-08 台北市若熙社        Taipei Brilliance    24     26    26             0    82.00%    2     12    14
           02-09 台北市⾦⽣麗⽔扶輪社Taipei Golden Springs    26     24    24             0     70%      2     16    8
                         第⼆分區⼩計                     311   312    311     0     -1                   212    99
           03-01 台北東南社         Taipei Southeast     28     30    30             0    92.80%    4     25    5
           03-02 台北市新東社        Taipei New East      50     50    51             1    81.70%    3     51    0
           03-03 台北市東⾨社        Taipei Tungmen       38     39    39             0    94.00%    3     39    0
           03-04 台北市東和社        Taipei Tungho        21     23    23             0    85.00%    3     14    9
           03-05 台北市安東社        Taipei An Tung       35     35    35             0    71.00%    2     23    12
           03-06 台北市東鴻社        Taipei Tunghong      21     21    21             0    66.00%    2     16    5
           03-07 台北e東網路社       E-Club of Taipei East  23   23    23             0    66.00%    2     18    5
           03-08 台北星宇社         Rotary Club of Taipei Xing Yu33  33  34          1    60.00%    2     25    9
                         第三分區⼩計                     249   254    256     0      2                   211    45
           04-01 台北市東北社        Taipei Northeast     71     71    72             1    73.22%    4     72    0
           04-02 台北市東昇社        Taipei Sunrise       57     58    58             0    72.00%    4     58    0
           04-03 台北市東⽅社        Taipei Orient        22     23    23             0    73.91%    3     16    7
           4-3-1 台北市東⽅環宇衛星社Taipei Orient Cosmos      0     0      0      0      0     0.00%    0     0     0
           04-04 台北市東豐社        Taipei Harvest       25     25    25             0    72.55%    3     23    2
           04-05 台北市東誠社        Taipei Oriental Integrity  42  44  44            0    67.00%    4     33    11
           04-06 台北市東欣社        Taipei Glory         30     29    29             0    70.00%    4     20    9
           04-07 台北市東美社        Taipei East Beautiful Life  25  27  28           1    63.00%    2     23    5
           04-08 台北市東義社        Taipei Right         20     21    21             0    71.43%    2     20    1
                         第四分區⼩計                     292   298    300     0      2                   265    35
           05-01 台北市敦化社        Taipei Tunhua        44     44    43            -1    70.00%    4     43    0
           05-02 台北市安和社        Taipei An Ho         37     39    39             0    61.00%    3     32    7
           05-03 台北市同德社        Taipei Tungteh       24     24    23            -1    81.00%    3     23    0
           05-04 臺北市同慶社        Taipei Tung-Chin     28     28    28             0    68.00%    3     17    11
           05-05 台北美仁社         Taipei Merci         20     27    27             0    50.00%    2     5     22
           05-06 台北達仁扶輪社       Taipei Leadership Village  26  25  25            0    62.00%    2     9     16
                         第五分區⼩計                     179   187    185     0      2                   129    56


    82   總監月報 No.10
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86