Page 83 - 2023-24年度總監月報十月號
P. 83

2023-24年度9⽉份出席率報告

                                                    1 Jul  31Aug  30Sep  30Sep
                            社名                                                增減數    出席率    例會次數
                                                   2023   2023   2023  2023                          男     女
                                                   RI官⽅               衛星社總   gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                            Clubs                        總⼈數    總⼈數                         meeting  ⼈數   ⼈數
                                                   總⼈數                  ⼈數   Net gain  Rate
                                                                                              held
           06-01 淡⽔社           Tamsui               28     34    34             0    73.00%    2     32    2
           06-02 台北市七星社        Taipei Seven Star    38     38    38             0    75.00%    3     38    0
           06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS  13    13    13     13      0     0.00%    0     11    2
           06-03 台北市文林社        Taipei Wenlin        38     40    40             0    65.00%    3     40    0
           06-04 淡海社           Tamhai               18     21    20             -1   72.90%    3     20    0
           06-05 台北市新中區社       New Central Taipei   55     59    59             0    66.10%    2     16    43
           06-06 台北亞聯社         Taipei Asia Link     23     24    24             0    71.00%    2     12    12
           06-07 台北⼤屯⼭社        Taipei Datun Shan    35     39    40             1    62.00%    2     17    23
           06-08 台北象⼭扶輪社       Taipei Xiangshan     33     35    36             1    83.00%    2     23    13
           06-09 台北丰芸扶輪社       Taipei Prosperous Artistry 20  17  15            -2   51.90%    2     14    1
                         第六分區⼩計                     301   320    319    13      -1                  223    96
           07-01 台北市忠孝社        Taipei Chung Hsiao   72     82    82             0    72.00%    4     82    0
           07-02 台北市忠誠社        Taipei Chung Cheng   41     40    41             1    88.20%    3     41    0
           07-03 台北市忠信社        Taipei Chung Hsin    50     51    51             0    75.72%    4     36    15
           07-04 台北市忠美社        Taipei Chungmei      38     39    39             0    70.00%    3     27    12
           07-05 台北市忠仁社        Taipei Chung Jen     26     26    28             2    72.00%    2     13    15
           07-06 台北市忠愛社        Taipei Chung Ai       0     38    39             1    72.00%    2     23    16
           07-07 台北市忠善社        Taipei Chung Shan     0     0     21            21    54.80%    2     14    7
                         第七分區⼩計                     227   276    301     0     25                   236    65
           08-01 台北市北投社        Peitou               59     61    61             0    70.00%    3     36    25
           08-02 臺北市草⼭社        Taipei Tsaoshan      43     46    46             0    69.00%    3     26    20
           08-03 台北市同領社        Taipei Leaders       37     36    37             1    70.00%    3     37    0
           08-04 台北市八芝蘭社       Taipei Pattsiran     14     14    14             0    80.00%    2     10    4
           08-05 台北市⽩⾦社        Taipei Platinum      45     46    52             6    88.00%    2     26    26
           08-06 台北市環球社        Taipei Global        120   132    132            0    71.00%    2     66    66
           08-07 台北元宇宙社        Taipei Universe      37     34    34             0    50.00%    2     25    9
                         第八分區⼩計                     355   369    376     0      7                   226   150
           09-01 汐⽌社           Hsichih              35     36    35             -1   68.00%    3     34    1
           09-02 秀峰社           Sioufong             13     13    14             1    96.00%    4     9     5
           09-03 臺北市內湖社        Taipei Nei Hu        52     59    61             2    67.07%    3     61    0
           09-04 臺北市文湖社        Taipei Wenhu         27     25    26             1    70.00%    3     15    11
           09-05 臺北市⼤湖社        Taipei Dahu          26     25    25             0    59.00%    4     17    8
           09-06 台北市天運社        Taipei Tian Yun      22     23    22             -1   45.00%    2     17    5
                         第九分區⼩計                     175   181    183     0      2                   153    30
           10-01 台北市東華社        Taipei Tunghua       118   119    120            1    74.00%    3    120    0
           10-02 台北市東林社        Taipei Oriental Bond  29    32    30             -2   69.81%    4     21    9
           10-03 台北市東聖社        Taipei Tungsheng     36     39    41             2    74.36%    2     32    9
           10-04 台北市東創社        Taipei Oriental Cheers  23  24    24             0    74.00%    2     16    8
           10-05 新北市⼤左岸社       New Taipei City Da-Zuoan 27  27   29             2    90.00%    2     17    12
           10-06 台北市東仁扶輪社      Taipei Tungjen       30     50    52             2    52.00%    3     38    14
           10-07 台北市東道扶輪社      Taipei Don Tao Rotary  15   15    15             0    23.00%    2     7     8
           10-08 台北市東泰扶輪社      Taipei Dong Tai      27     29    29             0    67.00%    2     16    13
           10-09 台北市衡陽扶輪社      Taipei Heng-Yang     22     22    22             0    73.00%    2     10    12
           10-10 台北市東⼤扶輪社      Taipei Tungda        32     33    34             1    61.00%    1     24    10
                         第⼗分區⼩計                     359   390    396     0      6                   301    95
           扶輪社:79,衛星社:4        Rotary International District 3522
                            Total                  2893   3057  3095    83     38                   2278  817



                                                                                                                 83
   78   79   80   81   82   83   84   85   86