Page 104 - 2023-24年度總監月報十一月號
P. 104

2023-24年度10月份出席率報告

                                                   1 Jul  30Sep  31Oct  31Oct
                            社名                                                增減數    出席率    例會次數
                                                   2023   2023   2023  2023                          男     女
                                                   RI官方               衛星社總   gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                            Clubs                        總人數    總人數                         meeting  人數   人數
                                                   總人數                  人數   Net gain  Rate
                                                                                              held
          01-01 台北市東區社         Taipei East          65     66    66             0    69.70%    4     66    0
           01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社 Taipei East Ding Dong Dragon Boat20  25  25      0    80.00%    6     16    9
          01-02 台北仁愛社          Taipei Jen-Ai        57     57    57             0    93.88%    4     57    0
          01-03 台北博愛社          Taipei Po Ai         25     34    34             0    75.11%    2     30    4
          01-04 台北市大仁社         Taipei Da-Jen        55     57    57             0    79.64%    4     35    22
           01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses   26     26           26      0     0.00%    0     4     22
          01-05 台北滬尾社          Taipei Fullwealth    28     30    29            -1    53.70%    4     27    2
          01-06 台北市華新社         Taipei Ricardo       28     30    30             0    80.00%    3     0     30
          01-07 台北市松仁社         Taipei Songren       79     81    81             0    60.00%    2     50    31
          01-08 台北市松智扶輪社       Taipei Songzhi       38     37    39             2    63.51%    2     20    19
          01-09 臺北市華仁扶輪社       Taipei Success       24     25    24            -1    70.00%    2     15    9
                         第一分區小計                     445   468    417    51       0                  320   148
          02-01 臺北士林社          Taipei Shihlin       70     70    70             0    87.65%    4     70    0
          02-02 台北市101社        Taipei 101           51     53    52            -1    65.40%    2     39    13
          02-03 台北市珍愛社         Taipei Precious Love  33    34    34             0    68.18%    2     0     34
          02-04 台北雲端社          Taipei Cloud         39     40    40             0    73.34%    2     27    13
          02-05 台北市海洋社         Taipei Great Pacific   28   24    24             0    61.42%    2     17    7
          02-06 台北市大金社         Taipei Golden        22     22    22             0    64.00%    2     16    6
          02-07 台北市仙饌社         Taipei Ambrosia      18     18    18             0    91.66%    2     14    4
          02-08 台北市若熙社         Taipei Brilliance    24     26    27             1    76.00%    2     12    15
          02-09 台北市金生麗水扶輪社Taipei Golden Springs     26     24    25             1     67%      2     16    9
                         第二分區小計                     311   311    312     0      1                   211   101
          03-01 台北東南社          Taipei Southeast     28     30    29            -1    86.55%    4     23    6
          03-02 台北市新東社         Taipei New East      50     51    51             0    79.30%    4     51    0
          03-03 台北市東門社         Taipei Tungmen       38     39    42             3    89.00%    3     42    0
          03-04 台北市東和社         Taipei Tungho        21     23    23             0    81.25%    3     14    9
          03-05 台北市安東社         Taipei An Tung       35     35    35             0    73.00%    2     23    12
          03-06 台北市東鴻社         Taipei Tunghong      21     21    21             0    60.00%    2     16    5
          03-07 台北e東網路社        E-Club of Taipei East  23   23    23             0    79.00%    2     18    5
          03-08 台北星宇社          Rotary Club of Taipei Xing Yu33  34  34          0    60.00%    2     24    10
                         第三分區小計                     249   256    258     0      2                   211    47
          04-01 台北市東北社         Taipei Northeast     71     72    71            -1    69.73%    4     71    0
          04-02 台北市東昇社         Taipei Sunrise       57     58    58             0    72.00%    4     58    0
          04-03 台北市東方社         Taipei Orient        22     23    23             0    78.26%    3     16    7
           4-3-1 台北市東方環宇衛星社Taipei Orient Cosmos      0     0             0
          04-04 台北市東豐社         Taipei Harvest       25     25    25             0    69.39%    3     23    2
          04-05 台北市東誠社         Taipei Oriental Integrity  42  44  44            0    68.75%    4     33    11
          04-06 台北市東欣社         Taipei Glory         30     29    30             1    73.54%    4     20    10
          04-07 台北市東美社         Taipei East Beautiful Life  25  28  28           0    70.00%    2     23    5
          04-08 台北市東義社         Taipei Right         20     21    22             1    72.08%    2     21    1
                         第四分區小計                     292   300    301     0      1                   265    36
          05-01 台北市敦化社         Taipei Tunhua        44     43    43             0    69.00%    4     43    0
          05-02 台北市安和社         Taipei An Ho         37     39    39             0    61.00%    3     32    7
          05-03 台北市同德社         Taipei Tungteh       24     23    23             0    78.00%    3     23    0
          05-04 臺北市同慶社         Taipei Tung-Chin     28     28    28             0    74.00%    3     17    11
          05-05 台北美仁社          Taipei Merci         20     27    27             0    45.00%    2     5     22
          05-06 台北達仁扶輪社        Taipei Leadership Village  26  25  25            0    59.00%    3     9     16
                         第五分區小計                     179   185    185     0      0                   129    56


    104   總監月報 No.11
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108