Page 105 - 2023-24年度總監月報十一月號
P. 105

2023-24年度10月份出席率報告

                                                    1 Jul  30Sep  31Oct  31Oct
                            社名                                                增減數    出席率    例會次數
                                                   2023   2023   2023  2023                          男     女
                                                   RI官方               衛星社總   gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                            Clubs                        總人數    總人數                         meeting  人數   人數
                                                   總人數                  人數   Net gain  Rate
                                                                                              held
           06-01 淡水社           Tamsui               28     34    33            -1    71.00%    2     32    1
           06-02 台北市七星社        Taipei Seven Star    38     38    40             2    72.00%    4     40    0
           06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS  13    13    13             0    85.00%    1     11    2
           06-03 台北市文林社        Taipei Wenlin        38     40    40             0    60.00%    3     40    0
           06-04 淡海社           Tamhai               18     20    20             0    76.30%    4     20    0
           06-05 台北市新中區社       New Central Taipei   55     59    60             1    66.40%    2     17    43
           06-06 台北亞聯社         Taipei Asia Link     23     24    25             1    72.00%    2     13    12
           06-07 台北大屯山社        Taipei Datun Shan    35     40    39            -1    64.00%    2     17    22
           06-08 台北象山扶輪社       Taipei Xiangshan     33     36    36             0    78.00%    2     23    13
           06-09 台北丰芸扶輪社       Taipei Prosperous Artistry 20  15  15            0    61.50%    1     14    1
                         第六分區小計                     301   319    321     0      2                   227    94
           07-01 台北市忠孝社        Taipei Chung Hsiao   72     82    82             0    70.00%    4     82    0
           07-02 台北市忠誠社        Taipei Chung Cheng   41     41    40            -1    88.80%    3     40    0
           07-03 台北市忠信社        Taipei Chung Hsin    50     51    52             1    64.28%    4     37    15
           07-04 台北市忠美社        Taipei Chungmei      38     39    39             0    72.40%    2     27    12
           07-05 台北市忠仁社        Taipei Chung Jen     26     28    28             0    76.00%    2     13    15
           07-06 台北市忠愛社        Taipei Chung Ai       0     39    39             0    80.00%    1     23    16
           07-07 台北市忠善社        Taipei Chung Shan     0     21    22             1    56.80%    2     15    7
                         第七分區小計                     227   301    302     0      1                   237    65
           08-01 台北市北投社        Peitou               59     61    61             0    63.00%    3     36    25
           08-02 臺北市草山社        Taipei Tsaoshan      43     46    46             0    66.00%    3     26    20
           08-03 台北市同領社        Taipei Leaders       37     37    34            -3    70.00%    2     34    0
           08-04 台北市八芝蘭社       Taipei Pattsiran     14     14    14             0    72.00%    2     10    4
           08-05 台北市白金社        Taipei Platinum      45     52    50            -2    87.00%    2     25    25
           08-06 台北市環球社        Taipei Global        120   132    135            3    73.00%    1     70    65
           08-07 台北元宇宙社        Taipei Universe      37     34    34             0    50.00%    2     25    9
                         第八分區小計                     355   376    374     0     -2                   226   148
           09-01 汐止社           Hsichih              35     35    35             0    69.00%    3     34    1
           09-02 秀峰社           Sioufong             13     14    14             0    78.00%    3     9     5
           09-03 臺北市內湖社        Taipei Nei Hu        52     61    61             0    70.00%    0     61    0
           09-04 臺北市文湖社        Taipei Wenhu         27     26    25            -1    57.30%    4     10    15
           09-05 臺北市大湖社        Taipei Dahu          26     25    25             0    67.00%    4     17    8
           09-06 台北市天運社        Taipei Tian Yun      22     22    22             0    43.50%    1     17    5
                         第九分區小計                     175   183    182     0     -1                   148    34
           10-01 台北市東華社        Taipei Tunghua       118   120    120            0    77.00%    3    120    0
           10-02 台北市東林社        Taipei Oriental Bond  29    30    30             0    76.63%    2     21    9
           10-03 台北市東聖社        Taipei Tungsheng     36     41    39            -2    50.00%    2     31    8
           10-04 台北市東創社        Taipei Oriental Cheers  23  24    26             2    70.00%    2     18    8
           10-05 新北市大左岸社       New Taipei City Da-Zuoan 27  29   28            -1    81.00%    2     16    12
           10-06 台北市東仁扶輪社      Taipei Tungjen       30     52    54             2    62.00%    2     39    15
           10-07 台北市東道扶輪社      Taipei Don Tao Rotary  15   15    15             0    46.00%    1     7     8
           10-08 台北市東泰扶輪社      Taipei Dong Tai      27     29    29             0    78.00%    2     16    13
           10-09 台北市衡陽扶輪社      Taipei Heng-Yang     22     22    22             0    75.00%    2     10    12
           10-10 台北市東大扶輪社      Taipei Tungda        32     34    34             0    65.00%    2     24    10
                         第十分區小計                     359   396    397     0      1                   302    95
          扶輪社:80,衛星社:4         Rotary International District 3522
                            Total                  2893   3095  3049    51       5                  2276  824



                                                                                                               105
   100   101   102   103   104   105   106   107   108