Page 76 - 2023-24年度總監月報一月號
P. 76

2023-24年度12月份出席率報告

                                                   1 Jul  30Nov  31Dec  31Dec
                            社名                                                增減數    出席率    例會次數
                                                   2023   2023   2023  2023                          男     女
                                                   RI官方               衛星社總   gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                            Clubs                        總人數    總人數                         meeting  人數   人數
                                                   總人數                  人數   Net gain  Rate
                                                                                              held
          01-01 台北市東區社         Taipei East          65     66    65            -1    68.18%    4     65    0
           01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社 Taipei East Ding Dong Dragon Boat20      24           86.00%    6     16    8
          01-02 台北仁愛社          Taipei Jen-Ai        57     57    57             0    94.29%    5     57    0
          01-03 台北博愛社          Taipei Po Ai         25     35    35             0    83.33%    2     31    4
          01-04 台北市大仁社         Taipei Da-Jen        55     58    58             0    80.36%    3     35    23
           01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses   26                  26            0.00%    0     4     22
          01-05 台北滬尾社          Taipei Fullwealth    28     29    29             0    61.10%    4     27    2
          01-06 台北市華新社         Taipei Ricardo       28     32    30            -2    75.00%    3     0     30
          01-07 台北市松仁社         Taipei Songren       79     82    82             0    65.00%    2     50    32
          01-08 台北市松智扶輪社       Taipei Songzhi       38     38    38             0    75.68%    2     19    19
          01-09 臺北市華仁扶輪社       Taipei Success       24     23    23             0    70.00%    2     14    9
                         第一分區小計                     445   420    417    50     -3                   318   149
          02-01 臺北士林社          Taipei Shihlin       70     70    70             0    85.84%    4     70    0
          02-02 台北市101社        Taipei 101           51     52    52             0    53.49%    2     39    13
          02-03 台北市珍愛社         Taipei Precious Love  33    34    35             1    73.52%    2     0     35
          02-04 台北雲端社          Taipei Cloud         39     40    40             0    69.05%    2     27    13
          02-05 台北市海洋社         Taipei Great Pacific   28   24    24             0    62.50%    2     17    7
          02-06 台北市大金社         Taipei Golden        22     23    22             0    61.00%    2     17    5
          02-07 台北市仙饌社         Taipei Ambrosia      18     18    16            -2    94.44%    2     14    2
          02-08 台北市若熙社         Taipei Brilliance    24     27    27             0    76.00%    2     12    15
          02-09 台北市金生麗水扶輪社Taipei Golden Springs     26     25    25             0     74%      2     16    9
                         第二分區小計                     311   313    311     0     -2                   212    99
          03-01 台北東南社          Taipei Southeast     28     28    27            -1    82.04%    4     21    6
          03-02 台北市新東社         Taipei New East      50     49    49             0    76.00%    5     49    0
          03-03 台北市東門社         Taipei Tungmen       38     42    42             0    84.00%    3     42    0
          03-04 台北市東和社         Taipei Tungho        21     23    23             0    70.83%    3     14    9
          03-05 台北市安東社         Taipei An Tung       35     35    34            -1    69.00%    2     23    11
          03-06 台北市東鴻社         Taipei Tunghong      21     21    23             2    60.00%    2     17    6
          03-07 台北e東網路社        E-Club of Taipei East  23   23    23             0    70.00%    2     18    5
          03-08 台北星宇社          Rotary Club of Taipei Xing Yu33  28  28          0    60.00%    2     20    8
                         第三分區小計                     249   249    249     0      0                   204    45
          04-01 台北市東北社         Taipei Northeast     71     71    71             0    70.53%    5     71    0
          04-02 台北市東昇社         Taipei Sunrise       57     58    58             0    76.00%    3     58    0
          04-03 台北市東方社         Taipei Orient        22     23    23             0    78.26%    3     16    7
           4-3-1 台北市東方環宇衛星社Taipei Orient Cosmos      0                   0
          04-04 台北市東豐社         Taipei Harvest       25     25    27             2    68.97%    3     25    2
          04-05 台北市東誠社         Taipei Oriental Integrity  42  45  44           -1    70.25%    4     33    11
          04-06 台北市東欣社         Taipei Glory         30     30    29            -1    69.28%    5     20    9
          04-07 台北市東美社         Taipei East Beautiful Life  25  28  29           1    67.00%    2     24    5
          04-08 台北市東義社         Taipei Right         20     22    22             0    72.73%    2     21    1
          04-09 台北市護照社         Taipei Passport       0     23    23                            1     13    10
                         第四分區小計                     292   325    326     0      1                   281    45
          05-01 台北市敦化社         Taipei Tunhua        44     43    43             0    76.00%    4     43    0
          05-02 台北市安和社         Taipei An Ho         37     39    39             0    69.00%    4     32    7
          05-03 台北市同德社         Taipei Tungteh       24     25    24            -1    81.00%    3     24    0
          05-04 臺北市同慶社         Taipei Tung-Chin     28     29    31             2    78.00%    3     17    14
          05-05 台北美仁社          Taipei Merci         20     27    27             0    39.00%    2     5     22
          05-06 台北達仁扶輪社        Taipei Leadership Village  26  25  25            0    40.00%    2     9     16
                         第五分區小計                     179   188    189     0      1                   130    59


    76   總監月報 No.01
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80