Page 77 - 2023-24年度總監月報一月號
P. 77

2023-24年度12月份出席率報告

                                                    1 Jul  30Nov  31Dec  31Dec
                            社名                                                增減數    出席率    例會次數
                                                   2023   2023   2023  2023                          男     女
                                                   RI官方               衛星社總   gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                            Clubs                        總人數    總人數                         meeting  人數   人數
                                                   總人數                  人數   Net gain  Rate
                                                                                              held
           06-01 淡水社           Tamsui               28     32    32             0    73.00%    2     31    1
           06-02 台北市七星社        Taipei Seven Star    38     41    42             1    70.60%    5     42    0
           06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS  13    13    12            -1    83.00%    1     11    1
           06-03 台北市文林社        Taipei Wenlin        38     40    38            -2    61.00%    3     38    0
           06-04 淡海社           Tamhai               18     20    20             0    89.30%    3     20    0
           06-05 台北市新中區社       New Central Taipei   55     61    61             0    59.00%    2     18    43
           06-06 台北亞聯社         Taipei Asia Link     23     25    25             0    60.00%    2     12    13
           06-07 台北大屯山社        Taipei Datun Shan    35     38    38             0    66.00%    2     17    21
           06-08 台北象山扶輪社       Taipei Xiangshan     33     34    34             0    74.00%    1     23    11
           06-09 台北丰芸扶輪社       Taipei Prosperous Artistry 20  15  15            0    73.70%    2     14    1
                         第六分區小計                     301   319    317     0     -2                   226    91
           07-01 台北市忠孝社        Taipei Chung Hsiao   72     82    84             2    70.50%    4     84    0
           07-02 台北市忠誠社        Taipei Chung Cheng   41     40    41             1    88.00%    3     41    0
           07-03 台北市忠信社        Taipei Chung Hsin    50     52    52             0    80.10%    4     37    15
           07-04 台北市忠美社        Taipei Chungmei      38     39    38            -1    68.50%    5     26    12
           07-05 台北市忠仁社        Taipei Chung Jen     26     28    28             0    70.80%    2     13    15
           07-06 台北市忠愛社        Taipei Chung Ai       0     40    40             0    59.00%    2     24    16
           07-07 台北市忠善社        Taipei Chung Shan     0     24    24             0    58.30%    2     16    8
                         第七分區小計                     227   305    307     0      2                   241    66
           08-01 台北市北投社        Peitou               59     61    62             1    62.00%    3     37    25
           08-02 臺北市草山社        Taipei Tsaoshan      43     46    46             0    72.30%    3     26    20
           08-03 台北市同領社        Taipei Leaders       37     33    33             0    68.00%    3     33    0
           08-04 台北市八芝蘭社       Taipei Pattsiran     14     14    15             1    80.00%    2     10    5
           08-05 台北市白金社        Taipei Platinum      45     50    48            -2    87.00%    2     25    23
           08-06 台北市環球社        Taipei Global        120   142    145            3    76.00%    2     76    69
           08-07 台北元宇宙社        Taipei Universe      37     34    34             0    50.00%    2     25    9
           08-08 台北市天際社        Taipei Skyline        0     75    76             1    55.00%    2     49    27
                         第八分區小計                     355   455    459     0      4                   281   178
           09-01 汐止社           Hsichih              35     33    33             0    80.00%    4     32    1
           09-02 秀峰社           Sioufong             13     14    14             0    87.00%    4     13    1
           09-03 臺北市內湖社        Taipei Nei Hu        52     61    61             0    61.07%    3     61    0
           09-04 臺北市文湖社        Taipei Wenhu         27     24    24             0    78.95%    3     10    14
           09-05 臺北市大湖社        Taipei Dahu          26     28    28             0    70.00%    4     19    9
           09-06 台北市天運社        Taipei Tian Yun      22     22    22             0    70.00%    2     17    5
                         第九分區小計                     175   182    182     0      0                   152    30
           10-01 台北市東華社        Taipei Tunghua       118   119    119            0    78.00%    3    119    0
           10-02 台北市東林社        Taipei Oriental Bond  29    30    31             1    77.40%    3     22    9
           10-03 台北市東聖社        Taipei Tungsheng     36     38    39             1    63.51%    2     32    7
           10-04 台北市東創社        Taipei Oriental Cheers  23  26    24            -2    62.00%    2     16    8
           10-05 新北市大左岸社       New Taipei City Da-Zuoan 27  28   28             0    88.00%    2     16    12
           10-06 台北市東仁扶輪社      Taipei Tungjen       30     56    56             0    60.00%    2     41    15
           10-07 台北市東道扶輪社      Taipei Don Tao Rotary  15   15    15             0    36.70%    2     7     8
           10-08 台北市東泰扶輪社      Taipei Dong Tai      27     28    28             0    72.00%    2     15    13
           10-09 台北市衡陽扶輪社      Taipei Heng-Yang     22     22    22             0    76.00%    2     10    12
           10-10 台北市東大扶輪社      Taipei Tungda        32     34    34             0    40.00%    2     24    10
                         第十分區小計                     359   396    396     0      0                   302    94
          扶輪社:81,衛星社:4         Rotary International District 3522
                            Total                  2893   3152  3153    50      1                   2347  856



                                                                                                                 77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80