Page 46 - 2023-24年度總監月報四月號
P. 46

2023-24年度3月份出席率報告
                            社名                      1 Jul  29Feb  31Mar  31Mar  增減數  出席率    例會次數
                                                   2023   2024   2024  2024                          男     女
                                                   RI官方               衛星社總   gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                            Clubs                        總人數    總人數                         meeting  人數   人數
                                                   總人數                 人數    Net gain  Rate
                                                                                              held
           01-01 台北市東區社        Taipei East          65     65    65             0    58.89%    4     65    0
           01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社 Taipei East Ding Dong Dragon Boat20      24           87.50%    7     16    8
           01-02 台北仁愛社         Taipei Jen-Ai        57     57    57             0    92.00%    5     57    0
           01-03 台北博愛社         Taipei Po Ai         25     35    36             1    72.48%    2     32    4
           01-04 台北市大仁社        Taipei Da-Jen        55     58    58             0    84.24%    3     35    23
           01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses   26                  27            0.00%    0     5     22
           01-05 台北滬尾社         Taipei Fullwealth    28     29    29             0    74.20%    4     27    2
           01-06 台北市華新社        Taipei Ricardo       28     29    29             0    70.00%    3     0     29
           01-07 台北市松仁社        Taipei Songren       79     80    79            -1    65.00%    2     50    29
           01-08 台北市松智扶輪社      Taipei Songzhi       38     38    38             0    55.56%    2     18    20
           01-09 臺北市華仁扶輪社      Taipei Success       24     20    19            -1    70.00%    2     12    7
                         第一分區小計                     445   411    410    51     -1                   317   144
           02-01 臺北士林社         Taipei Shihlin       70     70    70             0    88.64%    4     70    0
           02-02 台北市101社       Taipei 101           51     52    52             0    59.36%    2     39    13
           02-03 台北市珍愛社        Taipei Precious Love  33    36    36             0    68.57%    2     0     36
           02-04 台北雲端社         Taipei Cloud         39     39    40             1    66.53%    2     28    12
           02-05 台北市海洋社        Taipei Great Pacific   28   24    24             0    50.00%    2     16    8
           02-06 台北市大金社        Taipei Golden        22     22    22             0    50.00%    2     17    5
           02-07 台北市仙饌社        Taipei Ambrosia      18     18    18             0    88.89%    4     14    4
           02-08 台北市若熙社        Taipei Brilliance    24     25    25             0    78.00%    2     11    14
           02-09 台北市金生麗水扶輪社Taipei Golden Springs    26     25    25             0     46%      2     17    8
                         第二分區小計                     311   311    312    0       1                   212   100
           03-01 台北東南社         Taipei Southeast     28     29    29             0    88.00%    3     23    6
           03-02 台北市新東社        Taipei New East      50     49    48            -1    76.00%    5     48    0
           03-03 台北市東門社        Taipei Tungmen       38     42    41            -1    81.00%    3     41    0
           03-04 台北市東和社        Taipei Tungho        21     23    24             1    88.20%    3     14    10
           03-05 台北市安東社        Taipei An Tung       35     33    33             0    70.00%    2     23    10
           03-06 台北市東鴻社        Taipei Tunghong      21     23    23             0    60.00%    2     17    6
           03-07 台北e東網路社       E-Club of Taipei East  23   23    23             0    70.00%    2     18    5
                                                    3
           03-08 台北星宇社         Rotary Club of Taipei Xing Yu3  28  27          -1    62.00%    2     19    8
                         第三分區小計                     249   250    248    0      -2                   203    45
           04-01 台北市東北社        Taipei Northeast     71     71    73             2    64.86%    5     73    0
           04-02 台北市東昇社        Taipei Sunrise       57     58    59             1    74.00%    4     59    0
           04-03 台北市東方社        Taipei Orient        22     27    27             0    74.07%    3     17    10
           4-3-1 台北市東方環宇衛星社Taipei Orient Cosmos      0     0      0     0       0     0.00%    0     0     0
           04-04 台北市東豐社        Taipei Harvest       25     27    36            -1    76.36%    3     24    2
           04-05 台北市東誠社        Taipei Oriental Integrity  42  43  43            0    77.75%    4     32    11
           04-06 台北市東欣社        Taipei Glory         30     26    26             0    61.00%    4     19    7
           04-07 台北市東美社        Taipei East Beautiful Life  25  29  29           0    67.00%    2     24    5
           04-08 台北市東義社        Taipei Right         20     22    22             0    63.64%    2     21    1
           04-09 台北市護照社        Taipei Passport       0     23
                         第四分區小計                     292   326    315    0      -11                  269    36
           05-01 台北市敦化社        Taipei Tunhua        44     43    43             0    68.00%    4     43    0
           05-02 台北市安和社        Taipei An Ho         37     41    41             0    45.00%    3     31    10
           05-03 台北市同德社        Taipei Tungteh       24     23    23             0    81.00%    3     23    0
           05-04 臺北市同慶社        Taipei Tung-Chin     28     30    30             0    62.00%    3     16    14
           05-05 台北美仁社         Taipei Merci         20     27    27             0    41.00%    2     5     22
           05-06 台北達仁扶輪社       Taipei Leadership Village   26  25  25           0    40.00%    2     9     16
                         第五分區小計                     179   189    189     0      0                   127    62




    46   總監月報 No.03
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50