Page 47 - 2023-24年度總監月報四月號
P. 47

2023-24年度3月份出席率報告
                            社名                      1 Jul  29Feb  31Mar  31Mar  增減數  出席率    例會次數
                                                   2023   2024   2024  2024                          男     女
                                                   RI官方               衛星社總   gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                            Clubs                        總人數    總人數                         meeting  人數   人數
                                                   總人數                  人數   Net gain  Rate
                                                                                              held
           06-01 淡水社           Tamsui               28     33    33             0    63.30%    3     32    1
           06-02 台北市七星社        Taipei Seven Star    38     42    42             0    71.00%    5     42    0
           06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS  13    12    12             0     0.00%    0     11    1
           06-03 台北市文林社        Taipei Wenlin        38     38    38             0    60.00%    3     38    0
           06-04 淡海社           Tamhai               18     20    20             0    78.90%    4     20    0
           06-05 台北市新中區社       New Central Taipei   55     61    60            -1    61.20%    3     18    42
           06-06 台北亞聯社         Taipei Asia Link     23     25    25             0    66.00%    2     12    13
           06-07 台北大屯山社        Taipei Datun Shan    35     37    37             0    63.00%    2     16    21
           06-08 台北象山扶輪社       Taipei Xiangshan     33     34    35             1    83.00%    2     24    11
           06-09 台北丰芸扶輪社       Taipei Prosperous Artistry 20  15  15            0    66.00%    2     13    2
                         第六分區小計                     301   317    317     0      0                   226    91
           07-01 台北市忠孝社        Taipei Chung Hsiao   72     84    84             0    70.00%    4     84    0
           07-02 台北市忠誠社        Taipei Chung Cheng   41     41    41             0    86.40%    3     41    0
           07-03 台北市忠信社        Taipei Chung Hsin    50     51    52             1    52.00%    4     39    13
           07-04 台北市忠美社        Taipei Chungmei      38     37    37             0    71.80%    2     25    12
           07-05 台北市忠仁社        Taipei Chung Jen     26     28    28             0    70.20%    2     13    15
           07-06 台北市忠愛社        Taipei Chung Ai       0     40    42             2    34.00%    2     26    16
           07-07 台北市忠善社        Taipei Chung Shan     0     24    24             0    47.90%    2     16    8
           07-08 台北市忠山社        New Taipei Chung Shan  0    24    26             2    67.30%    2     22    4
                         第七分區小計                     227   305    334     0      5                   244    64
           08-01 台北市北投社        Peitou               59     62    64             2    86.00%    3     38    26
           08-02 臺北市草山社        Taipei Tsaoshan      43     47    47             0    77.00%    3     26    21
           08-03 台北市同領社        Taipei Leaders       37     34    34             0    72.00%    3     34    0
           08-04 台北市八芝蘭社       Taipei Pattsiran     14     15    15             0    73.00%    2     10    5
           08-05 台北市白金社        Taipei Platinum      45     50    54             4    88.00%    2     30    24
           08-06 台北市環球社        Taipei Global        120   145    149            4    75.00%    2     78    71
           08-07 台北元宇宙社        Taipei Universe      37     30    30             0    80.00%    2     24    6
           08-08 台北市天際社        Taipei Skyline        0     80    82             2    62.00%    2     54    28
                         第八分區小計                     355   463    475     0     12                   294   181
           09-01 汐止社           Hsichih              35     33    33             0    72.00%    3     32    1
           09-02 秀峰社           Sioufong             13     14    14             0    96.00%    4     9     5
           09-03 臺北市內湖社        Taipei Nei Hu        52     62    61            -1    74.60%    3     61    0
           09-04 臺北市文湖社        Taipei Wenhu         27     25    26             1    63.70%    3     11    15
           09-05 臺北市大湖社        Taipei Dahu          26     26    26             0    70.00%    4     18    8
           09-06 台北市天運社        Taipei Tian Yun      22     22    22             0    55.00%    2     17    5
           09-07 台北市東湖社        Taipei East Lake      0     30    37             7    64.00%    2     22    15
                         第九分區小計                     175   212    219     0      7                   170    49
           10-01 台北市東華社        Taipei Tunghua       118   119    119            0    75.00%    3    119    0
           10-02 台北市東林社        Taipei Oriental Bond  29    32    32             0    70.13%    3     23    9
           10-03 台北市東聖社        Taipei Tungsheng     36     39    39             0    60.00%    2     33    6
           10-04 台北市東創社        Taipei Oriental Cheers  23  24    23            -1    79.00%    2     15    8
           10-05 新北市大左岸社       New Taipei City Da-Zuoan 27  28   26            -2    80.00%    2     16    10
           10-06 台北市東仁扶輪社      Taipei Tungjen       30     54    54             0    63.00%    2     41    13
           10-07 台北市東道扶輪社      Taipei Don Tao Rotary  15   15    15             0    78.00%    1     7     8
           10-08 台北市東泰扶輪社      Taipei Dong Tai      27     28    28             0    81.00%    2     15    13
           10-09 台北市衡陽扶輪社      Taipei Heng-Yang     22     22    22             0    73.00%    2     10    12
           10-10 台北市東大扶輪社      Taipei Tungda        32     34    34             0    87.00%    2     24    10
                         第十分區小計                     359   395    392     0     -3                   303    89
           扶輪社:83,衛星社:4        Rotary International District 3522
                            Total                  2893   3179  3211    51      8                   2365  861


                                                                                                                 47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50