Page 60 - 2024-25八月號總監月報
P. 60

2024-25年度7月份出席率報告
                              社名                       1 Jul  30Jun  31Jul  31Jul  增減數  出席率  例會次數
                                                       2023  2024  2024  2024                        男     女
                                                      RI官方              衛星社總  gain or loss Attendance  Number of  社友  社友
                              Clubs                         總人數   總人數                        meeting  人數  人數
                                                      總人數                人數   Net gain  Rate
                                                                                               held
           01-01 台北市東區社        Taipei East             85    59     59           0    57.29%   5     59    0
            01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社Taipei East Ding Dong Dragon Boat          24          96.00%   6     16    8
           01-02 台北仁愛社         Taipei Jen-Ai           56    56     57           1    93.88%   4     57    0
           01-03 台北博愛社         Taipei Po Ai            36    37     36           -1   75.33%   2     31    5
           01-04 台北市大仁社        Taipei Da-Jen           83    58     58           0    80.70%   4     35   23
            01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses                        25           0.00%   0     4    21
           01-05 台北滬尾社         Taipei Fullwealth       24    28     24           -4   59.30%   5     22    2
           01-06 台北市華新社        Taipei Ricardo          22    28     23           -5   68.00%   3     0    23
           01-07 台北市松仁社        Taipei Songren          77    77     78           1    65.50%   2     49   29
           01-08 台北市松智扶輪社      Taipei Songzhi          39    39     39           0    82.42%   2     19   20
           01-09 臺北市華仁扶輪社      Taipei Success          17    18     25           7    71.80%   2     15    10
                            第一分區小計                     439   400   399    49     -1                 307   141
           02-01 臺北士林社         Taipei Shihlin          67    67     68           1    91.08%   3     68    0
           02-02 台北市101社       Taipei 101              50    50     50           0    60.61%   2     38   12
           02-03 台北市珍愛社        Taipei Precious Love    34    34     36           2    79.17%   2     0    36
           02-04 台北雲端社         Taipei Cloud            36    36     36           0    78.13%   2     26   10
           02-05 台北市海洋社        Taipei Great Pacific    24    24     24           0    79.16%   1     16    8
           02-06 台北市大金社        Taipei Golden           19    20     19           -1   63.16%   2     15    4
           02-07 台北市仙饌社        Taipei Ambrosia         18    18     18           0    88.89%   2     14    4
           02-08 台北市若熙社        Taipei Brilliance       24    23     27           4    86.00%   2     12   15
           02-09 台北市金生麗水扶輪社Taipei Golden Springs       25    25     23           -2    70%     2     16    7
                            第二分區小計                     297   297   301    0      4                  205   96
           03-01 台北東南社         Taipei Southeast        33    33     35           2    77.01%   5     26    9
           03-02 台北市新東社        Taipei New East         48    48     48           0    85.10%   2     48    0
           03-03 台北市東門社        Taipei Tungmen          41    41     41           0    91.00%   3     41    0
           03-04 台北市東和社        Taipei Tungho           24    24     24           0    87.50%   2     19    5
           03-05 台北市安東社        Taipei An Tung          33    35     36           1    89.00%   3     25    11
           03-06 台北市東鴻社        Taipei Tunghong         23    23     21           -2   77.00%   2     14    7
           03-07 台北e東網路社       E-Club of Taipei East   23    23     24           1    70.00%   2     19    5
           03-08 台北星宇社         Rotary Club of Taipei Xing Yu  27  27  27         0    73.00%   2     17    10
                            第三分區小計                     252   254   256    0      2                   209   47
           04-01 台北市東北社        Taipei Northeast        73    73     75           2    72.12%   4     75    0
           04-02 台北市東昇社        Taipei Sunrise          55    56     56           0    68.00%   5     56    0
           04-03 台北市東方社        Taipei Orient           24    26     25           -1   81.33%   3     17    8
            4-3-1 台北市東方環宇衛星社Taipei Orient Cosmos                          0
           04-04 台北市東豐社        Taipei Harvest          26    26     27           1    59.00%   3     25    2
           04-05 台北市東誠社        Taipei Oriental Integrity  40  40    42           2    78.75%   4     31    11
           04-06 台北市東欣社        Taipei Glory            21    22     26           4    84.62%   3     16    10
           04-07 台北市東美社        Taipei East Beautiful Life  28  29   29           0    79.00%   2     25    4
           04-08 台北市東義社        Taipei Right            21    21     21           0    85.71%   2     20    1
           04-09 台北市護照社        Taipei Passport         17
                            第四分區小計                     305   293   301    0      8                   265   36
           05-01 台北市敦化社        Taipei Tunhua           45    45     46           1    75.00%   3     46    0
 1234567890  05-02 台北市安和社      Taipei An Ho            38    39     38           -1   51.00%   3     29    9
           05-03 台北市同德社        Taipei Tungteh          20    21     22           1    79.00%   3     22    0
           05-04 臺北市同慶社        Taipei Tung-Chin        30    30     30           0    74.00%   3     16    14
           05-05 台北美仁社         Taipei Merci            26    27     27           0    43.00%   2     5     22
           05-06 台北達仁扶輪社       Taipei Leadership Village   24  25   24           -1   62.00%   2     11    13
                            第五分區小計                     183   187   187    0      0                   129   58
           06-01 淡水社           Tamsui                  30    30     32           2    85.00%   2     32    0
           06-02 台北市七星社        Taipei Seven Star       54    42     42           0    79.00%   4     42    0
           06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS          12     12           0     0.00%   0     11    1


       60   08   We are Rotary
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64