Page 61 - 2024-25八月號總監月報
P. 61
2024-25年度7月份出席率報告
社名 1 Jul 30Jun 31Jul 31Jul 增減數 出席率 例會次數
2023 2024 2024 2024 男 女
RI官方 衛星社總 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
Clubs 總人數 總人數 meeting 人數 人數
總人數 人數 Net gain Rate
held
06-03 台北市文林社 Taipei Wenlin 37 37 36 -1 71.00% 3 36 0
06-04 淡海社 Tamhai 20 20 20 0 80.70% 4 19 1
06-05 台北市新中區社 New Central Taipei 53 53 56 3 83.90% 1 16 40
06-06 台北亞聯社 Taipei Asia Link 24 24 23 -1 72.00% 2 12 11
06-07 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 35 36 37 1 77.00% 2 17 20
06-08 台北象山扶輪社 Taipei Xiangshan 32 32 33 1 88.00% 2 22 11
06-09 台北丰芸扶輪社 Taipei Prosperous Artistry 12 14 14 0 96.50% 2 11 3
第六分區小計 297 300 305 0 5 218 87
07-01 台北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 81 81 83 2 70.50% 4 83 0
07-02 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 41 41 43 2 77.10% 3 43 0
07-03 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 50 51 51 0 76.60% 3 38 13
07-04 台北市忠美社 Taipei Chungmei 38 39 36 -3 90.70% 3 22 14
07-05 台北市忠仁社 Taipei Chung Jen 24 28 31 3 71.30% 2 18 13
07-06 台北市忠愛社 Taipei Chung Ai 44 44 44 0 49.00% 2 27 17
07-07 台北市忠善社 Taipei Chung Shan 25 25 26 1 78.80% 2 17 9
07-08 新北市忠山社 New Taipei Chung Shan 30 26 33 7 100.00% 2 27 6
第七分區小計 333 335 347 0 12 275 72
08-01 台北市北投社 Peitou 61 61 69 8 89.00% 2 40 29
08-02 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 47 47 51 4 87.00% 2 26 25
08-03 台北市同領社 Taipei Leaders 34 34 34 0 80.00% 3 34 0
08-04 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 15 15 15 0 93.00% 2 10 5
08-05 台北市白金社 Taipei Platinum 48 52 47 -5 89.00% 2 25 22
08-06 台北市環球社 Taipei Global 136 149 136 -13 72.00% 2 74 62
08-07 台北元宇宙社 Taipei Universe 30 31 31 0 87.00% 2 25 6
08-08 台北市天際社 Taipei Skyline 84 83 90 7 87.00% 1 58 32
第八分區小計 455 472 473 0 1 292 181
09-01 汐止社 Hsichih 35 36 35 -1 69.00% 4 32 3
09-02 秀峰社 Sioufong 15 15 15 0 86.00% 3 10 5
09-03 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 57 57 62 5 77.50% 3 62 0
09-04 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 23 23 26 3 68.90% 3 12 14
09-05 臺北市大湖社 Taipei Dahu 18 18 22 4 65.00% 3 17 5
09-06 台北市天運社 Taipei Tian Yun 20 21 21 0 70.00% 2 17 4
09-07 台北市東湖社 Taipei East Lake 36 36 36 0 47.00% 3 19 17
第九分區小計 204 206 217 0 11 169 48
10-01 台北市東華社 Taipei Tunghua 119 119 118 -1 75.50% 3 118 0
10-02 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 31 31 32 1 77.80% 2 24 8
10-03 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 36 38 40 2 65.00% 2 32 8
10-04 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 21 22 21 -1 86.00% 2 13 8
10-05 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 23 23 23 0 88.00% 2 15 8
10-06 台北市東仁扶輪社 Taipei Tungjen 43 52 47 -5 80.25% 2 35 12
10-07 台北市東道扶輪社 Taipei Don Tao Rotary 12 15 11 -4 80.00% 1 6 5
10-08 台北市東泰扶輪社 Taipei Dong Tai 27 28 28 0 81.00% 2 15 13
10-09 台北市衡陽扶輪社 Taipei Heng-Yang 22 22 22 0 82.00% 2 10 12
10-10 台北市東大扶輪社 Taipei Tungda 33 34 33 -1 81.00% 2 23 10
第十分區小計 367 384 375 0 -9 291 84
扶輪社:83,衛星社:4 Rotary International District 3522
Total 3132 3128 3161 49 33 2360 850
61