Page 64 - 2024-25總監月報十月號
P. 64

2024-25年度9月份出席率報告

                              社名                       1 Jul  31Aug  30Sep  30Sep  增減數  出席率  例會次數
                                                       2023  2024  2024   2024                        男    女
                                                      RI官方               衛星社  gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                              Clubs                         總人數    總人數                       meeting  人數  人數
                                                      總人數                總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
            01-01 台北市東區社        Taipei East            85     58    58           0     66.21%   5     58   0
            01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社Taipei East Ding Dong Dragon Boat  25  25         0     94.00%   7     16   9
            01-02 台北仁愛社         Taipei Jen-Ai          56     56    56           0     94.89%   4     56   0
            01-03 台北博愛社         Taipei Po Ai           36     36    37           1    77.50%    2     31   6
            01-04 台北市大仁社        Taipei Da-Jen          83     58    58           0    81.71%    3     35   23
            01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses            27    27           0     0.00%    0     6    21
            01-05 台北滬尾社         Taipei Fullwealth      24     24    24           0    58.00%    5     22   2
            01-06 台北市華新社        Taipei Ricardo         22     22    22           0    86.00%    3     0    22
            01-07 台北市松仁社        Taipei Songren         77     79    78           -1   65.00%    2     50   28
            01-08 台北市松智扶輪社      Taipei Songzhi         39     40    41           1    76.92%    2     20   21
            01-09 臺北市華仁扶輪社      Taipei Success         17     25    19           -6    70.00%   2     12   7
                            第一分區小計                     439   450    445    0     -5                  306  139
            02-01 臺北士林社         Taipei Shihlin         67     68    69           1    83.64%    4     69   0
            02-02 台北市101社       Taipei 101             50     50    53           3    43.20%    3     39   14
            02-03 台北市珍愛社        Taipei Precious Love   34     36    36           0    69.45%    2     0    36
            02-04 台北雲端社         Taipei Cloud           36     36    36           0    59.38%    2     26   10
            02-05 台北市海洋社        Taipei Great Pacific   24     28    28           0    70.37%    2     18   10
            02-06 台北市大金社        Taipei Golden          19     19    19           0    42.10%    2     15   4
            02-07 台北市仙饌社        Taipei Ambrosia        18     18    18           0    61.11%    2     14   4
            02-08 台北市若熙社        Taipei Brilliance      24     27    27           0    82.00%    2     12   15
            02-09 台北市金生麗水扶輪社Taipei Golden Springs      25     23    23           0    68.30%    2     16   7
                            第二分區小計                     297   305    309    0     4                   209  100
            03-01 台北東南社         Taipei Southeast       33     35    35           0    87.50%    3     26   9
            03-02 台北市新東社        Taipei New East        48     51    51           0    82.00%    3     51   0
            03-03 台北市東門社        Taipei Tungmen         41     41    41           0    94.00%    3     41   0
            03-04 台北市東和社        Taipei Tungho          24     23    23           0      100     2     14   9
            03-05 台北市安東社        Taipei An Tung         33     37    37           0    73.00%    2     26   11
            03-06 台北市東鴻社        Taipei Tunghong        23     21    21           0    74.00%    2     14   7
            03-07 台北e東網路社       E-Club of Taipei East  23     25    25           0    65.00%    2     20   5
            03-08 台北星宇社         Rotary Club of Taipei Xing Yu  27  29  29        0    55.36%    2     18   11
                            第三分區小計                     252   262    262    0     0                   210   52
            04-01 台北市東北社        Taipei Northeast       73     74    74           0     69.69%   4     74   0
            04-02 台北市東昇社        Taipei Sunrise         55     56    56           0     71.00%   2     56   0
            04-03 台北市東方社        Taipei Orient          24     25    25           0     82.67%   3     17   8
            4-3-1 台北市東方環宇衛星社Taipei Orient Cosmos
            04-04 台北市東豐社        Taipei Harvest         26     27    28           1     67.27%   3     26   2
            04-05 台北市東誠社        Taipei Oriental Integrity  40  42   40           -2    68.25%   4     29   11
            04-06 台北市東欣社        Taipei Glory           21     27    27           0     90.13%   3     16   11
            04-07 台北市東美社        Taipei East Beautiful Life  28  29  29           0     70.00%   2     25   4
            04-08 台北市東義社        Taipei Right           21     22    22           0     67.53%   2     21   1
            04-09 台北市護照社        Taipei Passport        17
                            第四分區小計                     305   302    301    0     -1                  264   37
 1234567890  05-01 台北市敦化社       Taipei Tunhua          45     46    46           0     68.00%   4     46   0
            05-02 台北市安和社        Taipei An Ho           38     41    41           0     44.00%   3     29   12
            05-03 台北市同德社        Taipei Tungteh         20     22    22           0     73.00%   4     22   0
            05-04 臺北市同慶社        Taipei Tung-Chin       30     30    29           -1    68.00%   3     16   13
            05-05 台北美仁社         Taipei Merci           26     26    27           1     35.00%   2     22   5
            05-06 台北達仁扶輪社       Taipei Leadership Village   24  25  25           0     54.00%   2     11   14
                            第五分區小計                     183   190    190    0     0                   146   44






       64   10   We are Rotary
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68