Page 71 - 2024-25年度總監月報十二月號
P. 71
2024-25年度11月份出席率報告
社名 1 Jul 31Oct 30Nov 30Nov 增減數 出席率 例會次數
2023 2024 2024 2024 男 女
RI官方 衛星社 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
Clubs 總人數 總人數 meeting 人數 人數
總人數 總人數 Net gain Rate
held
06-01 淡水社 Tamsui 30 32 32 0 80.00% 3 32 0
06-02 台北市七星社 Taipei Seven Star 54 41 41 0 74.00% 5 41 0
06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS 13 13 0 0 11 2
06-03 台北市文林社 Taipei Wenlin 37 35 35 0 66.00% 2 35 0
06-04 淡海社 Tamhai 20 22 22 0 69.70% 3 21 1
06-05 台北市新中區社 New Central Taipei 53 58 58 0 49.10% 2 17 41
06-06 台北亞聯社 Taipei Asia Link 24 23 23 0 78.00% 1 12 11
06-07 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 35 39 39 0 63.00% 2 18 21
06-08 台北象山扶輪社 Taipei Xiangshan 32 35 34 -1 69.00% 2 22 12
06-09 台北丰芸扶輪社 Taipei Prosperous Artistry 12 14 14 0 80.00% 2 11 3
第六分區小計 297 312 311 0 1 220 91
07-01 台北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 81 83 83 0 72.80% 4 83 0
07-02 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 41 44 44 0 77.60% 3 44 0
07-03 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 50 51 50 -1 81.94% 4 37 13
07-04 台北市忠美社 Taipei Chungmei 38 36 36 0 66.67% 3 24 12
07-05 台北市忠仁社 Taipei Chung Jen 24 38 38 0 70.70% 2 23 15
07-06 台北市忠愛社 Taipei Chung Ai 44 46 46 0 40.00% 2 29 17
07-07 台北市忠善社 Taipei Chung Shan 25 26 26 0 67.30% 2 17 9
07-08 新北市忠山社 New Taipei Chung Shan 30 31 30 -1 65.00% 2 22 8
第七分區小計 333 355 353 0 -2 279 74
08-01 台北市北投社 Peitou 61 71 71 0 68.00% 3 42 29
08-02 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 47 51 51 0 74.00% 3 26 25
08-03 台北市同領社 Taipei Leaders 34 35 35 0 60.00% 3 35 0
08-04 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 15 15 15 0 79.00% 2 10 5
08-05 台北市白金社 Taipei Platinum 48 49 48 -1 80.00% 2 26 22
08-06 台北市環球社 Taipei Global 136 150 152 2 65.00% 3 86 66
08-07 台北元宇宙社 Taipei Universe 30 29 30 1 70.00% 2 23 7
08-08 台北市天際社 Taipei Skyline 84 92 92 0 67.00% 2 60 32
第八分區小計 455 492 494 0 2 308 186
09-01 汐止社 Hsichih 35 36 37 1 69.00% 3 33 4
09-02 秀峰社 Sioufong 15 16 16 0 84.00% 3 10 6
09-03 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 57 62 62 0 65.00% 3 62 0
09-04 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 23 24 24 0 62.00% 3 11 13
09-05 臺北市大湖社 Taipei Dahu 18 24 24 0 73.00% 5 19 5
09-06 台北市天運社 Taipei Tian Yun 20 22 23 1 70.00% 3 19 4
09-07 台北市東湖社 Taipei East Lake 36 37 37 0 79.00% 2 22 15
第九分區小計 204 221 223 0 2 176 47
10-01 台北市東華社 Taipei Tunghua 119 117 118 0 1 80.70% 3 118 0
10-02 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 31 32 32 0 0 75.6 3 24 8
10-03 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 36 40 39 0 -1 73.44 2 32 7
10-04 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 21 24 24 0 0 78.00% 2 16 8
10-05 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 23 24 24 0 0 76.00% 2 16 8
10-06 台北市東仁扶輪社 Taipei Tungjen 43 52 54 0 2 58.00% 3 39 15
10-07 台北市東道扶輪社 Taipei Don Tao Rotary 12 13 13 0 0 77.00% 1 7 6
10-08 台北市東泰扶輪社 Taipei Dong Tai 27 30 30 0 0 72.00% 2 17 13
10-09 台北市衡陽扶輪社 Taipei Heng-Yang 22 22 22 0 0 69.00% 2 10 12
10-10 台北市東大扶輪社 Taipei Tungda 33 35 35 0 0 78% 1 24 11
第十分區小計 367 389 391 0 2 303 88
扶輪社:83,衛星社:4 Rotary International District 3522
Total 3132 3303 3304 0 1 2435 869
71