Page 67 - 2024-25總監月報一月號
P. 67
2024-25年度12月份出席率報告
社名 1 Jul 30Nov 31DEC 31DEC 增減數 出席率 例會次數
2023 2024 2024 2024 男 女
RI官方 衛星社 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
Clubs 總人數 總人數 meeting 人數 人數
總人數 總人數 Net gain Rate
held
06-01 淡水社 Tamsui 30 32 32 0 73.00% 2 32
06-02 台北市七星社 Taipei Seven Star 54 41 41 0 83.00% 4 41
06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS 13 13 0 54.00% 1 11 2
06-03 台北市文林社 Taipei Wenlin 37 35 35 0 72.00% 2 35
06-04 淡海社 Tamhai 20 22 21 -1 84.50% 4 20 1
06-05 台北市新中區社 New Central Taipei 53 58 58 0 68.10% 2 17 41
06-06 台北亞聯社 Taipei Asia Link 24 23 23 0 74.00% 2 12 11
06-07 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 35 39 39 0 68.00% 2 18 21
06-08 台北象山扶輪社 Taipei Xiangshan 32 34 34 0 75.00% 2 22 12
06-09 台北丰芸扶輪社 Taipei Prosperous Artistry 12 14 14 0 85.00% 2 11 3
第六分區小計 297 311 310 0 -1 219 91
07-01 台北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 81 83 82 -1 74.00% 4 82 0
07-02 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 41 44 46 2 82.70% 3 46 0
07-03 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 50 50 49 -1 79.88% 4 36 13
07-04 台北市忠美社 Taipei Chungmei 38 36 36 0 57.60% 4 24 12
07-05 台北市忠仁社 Taipei Chung Jen 24 38 38 0 73.45% 2 23 15
07-06 台北市忠愛社 Taipei Chung Ai 44 46 46 0 45.00% 1 29 17
07-07 台北市忠善社 Taipei Chung Shan 25 26 25 -1 72.00% 2 16 9
07-08 新北市忠山社 New Taipei Chung Shan 30 30 30 0 68.30% 2 22 8
第七分區小計 333 353 352 0 -1 278 74
08-01 台北市北投社 Peitou 61 71 70 -1 71.00% 3 41 29
08-02 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 47 51 51 0 72.30% 3 26 25
08-03 台北市同領社 Taipei Leaders 34 35 35 0 67.62% 3 35 0
08-04 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 15 15 15 0 68.00% 2 10 5
08-05 台北市白金社 Taipei Platinum 48 48 47 -1 86.00% 2 25 22
08-06 台北市環球社 Taipei Global 136 152 150 -2 66.00% 2 85 65
08-07 台北元宇宙社 Taipei Universe 30 30 30 0 60.00% 2 23 7
08-08 台北市天際社 Taipei Skyline 84 92 92 0 71.00% 2 60 32
第八分區小計 455 494 490 0 -4 305 185
09-01 汐止社 Hsichih 35 37 36 -1 82.00% 3 32 4
09-02 秀峰社 Sioufong 15 16 16 0 87.00% 4 10 6
09-03 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 57 62 61 -1 70.10% 3 61 0
09-04 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 23 24 24 0 65.00% 4 11 13
09-05 臺北市大湖社 Taipei Dahu 18 24 24 0 71.00% 4 19 5
09-06 台北市天運社 Taipei Tian Yun 20 23 23 0 68.00% 2 19 4
09-07 台北市東湖社 Taipei East Lake 36 37 38 1 66.00% 2 21 17
第九分區小計 204 223 222 0 -1 173 49
10-01 台北市東華社 Taipei Tunghua 119 118 119 1 77.00% 3 119 0
10-02 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 31 32 32 0 74.32 3 24 8
10-03 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 36 39 38 -1 76 2 30 8
10-04 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 21 24 24 0 74.00% 2 16 8
10-05 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 23 24 24 0 74 2 16 8
10-06 台北市東仁扶輪社 Taipei Tungjen 43 54 54 0 58.6 3 39 15
10-07 台北市東道扶輪社 Taipei Don Tao Rotary 12 13 13 0 78 1 7 6
10-08 台北市東泰扶輪社 Taipei Dong Tai 27 30 30 0 72% 2 17 13
10-09 台北市衡陽扶輪社 Taipei Heng-Yang 22 22 22 0 72 2 10 12
10-10 台北市東大扶輪社 Taipei Tungda 33 35 33 -2 80% 2 22 11
第十分區小計 367 391 389 0 -2 300 89
扶輪社:84,衛星社:5 Rotary International District 3522
Total 3163 3320 3313 0 -7 2416 877
67