Page 66 - 2024-25總監月報一月號
P. 66

2024-25年度12月份出席率報告
                               社名                      1 Jul  30Nov  31DEC  31DEC  增減數  出席率  例會次數
                                                       2023  2024   2024  2024                        男    女
                                                      RI官方               衛星社  gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                              Clubs                          總人數   總人數                       meeting  人數  人數
                                                      總人數                總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
            01-01 台北市東區社        Taipei East             85    57    57           0    64.57%    4    57    0
            01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社 Taipei East Ding Dong Dragon Boat  25  24        -1   93.00%   11    15    9
            01-1-2 台北東區全人健康衛星社 Taipei East Whole Person Health  16  16           0    68.75%    1     8    8
            01-02 台北仁愛社         Taipei Jen-Ai           56    56    56           0    95.41%    4    56    0
            01-03 台北博愛社         Taipei Po Ai            36    37    37           0    90.67%    3    31    6
            01-04 台北市大仁社        Taipei Da-Jen           83    58    58           0    84.55%    4    35    23
            01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses            27    27           0     0.00%    0     6    21
            01-05 台北滬尾社         Taipei Fullwealth       24    24    22           -2   67.00%    4    20    2
            01-06 台北市華新社        Taipei Ricardo          22    23    23           0    88.00%    3     0    23
            01-07 台北市松仁社        Taipei Songren          77    78    78           0    63.00%    2    51    27
            01-08 台北市松智扶輪社      Taipei Songzhi          39    41    40           -1   79.17%    2    19    21
            01-09 臺北市華仁扶輪社      Taipei Success          17    25    25           0    83.80%    2    15    10
                            第一分區小計                     439   467    463    0     -4                  313  150
            02-01 臺北士林社         Taipei Shihlin          67    70    69           -1   84.63%    4    69    0
            02-02 台北市101社       Taipei 101              50    53    53           0    58.56%    2    39    14
            02-03 台北市珍愛社        Taipei Precious Love    34    37    37           0    51.35%    2     0    37
            02-04 台北雲端社         Taipei Cloud            36    37    36           -1   71.22%    2    26    10
            02-05 台北市海洋社        Taipei Great Pacific    24    28    28           0    67.86%    2    18    10
            02-06 台北市大金社        Taipei Golden           19    20    21           1    57.14%    2    15    6
            02-07 台北市仙饌社        Taipei Ambrosia         18    18    18           0    88.89%    2    14    4
            02-08 台北市若熙社        Taipei Brilliance       24    27    27           0    80.00%    2    12    15
            02-09 台北市金生麗水扶輪社Taipei Golden Springs       25    22    22           0    68.18%    2    15    7
                            第二分區小計                     297   312    311    0     -1                  208  103
            03-01 台北東南社         Taipei Southeast        33    34    34           0    84.23%    5    25    9
            03-02 台北市新東社        Taipei New East         48    51    51           0    89.00%    3    51    0
            03-03 台北市東門社        Taipei Tungmen          41    41    41           0    90.00%    3    41    0
            03-04 台北市東和社        Taipei Tungho           24    23    23           0    93.00%    3    14    9
            03-05 台北市安東社        Taipei An Tung          33    37    37           0    71.00%    2    26    11
            03-06 台北市東鴻社        Taipei Tunghong         23    22    21           -1   73.00%    2    15    6
            03-07 台北e東網路社       E-Club of Taipei East   23    25    25           0    62.00%    2    20    5
            03-08 台北星宇社         Rotary Club of Taipei Xing Yu  27  28  31        3    68.00%    2    18    13
                            第三分區小計                     252   261    263    0     2                   210   53
            04-01 台北市東北社        Taipei Northeast        73    73    71           -2   57.36%    4    71    0
            04-02 台北市東昇社        Taipei Sunrise          55    57    58           1    66.00%    5    58    0
            04-03 台北市東方社        Taipei Orient           24    24    24           0    79.17%    3    17    7
            4-3-1 台北市東方環宇衛星社Taipei Orient Cosmos
            04-04 台北市東豐社        Taipei Harvest          26    29    29           0    68.00%    3    26    3
            04-05 台北市東誠社        Taipei Oriental Integrity  40  36   36           0    71.25%    4    26    10
            04-06 台北市東欣社        Taipei Glory            21    28    28           0    89.00%    3    17    11
            04-07 台北市東美社        Taipei East Beautiful Life  28  29  29           0    75.00%    2    25    4
            04-08 台北市東義社        Taipei Right            21    23    23           0    67.39%    2    22    1
            04-09 台北市護照社        Taipei Passport         17    17    20           3
 1234567890  04-10 台北市東恆社       Taipei Forever          31          31           0    62.30%    3    18    13
                            第四分區小計                     336   316    318    0     2                   262   36
            05-01 台北市敦化社        Taipei Tunhua           45    46    46           0    71.00%    4    46    0
            05-02 台北市安和社        Taipei An Ho            38    41    42           1    57.00%    3    30    12
            05-03 台北市同德社        Taipei Tungteh          20    22    23           1    71.00%    4    23    0
            05-04 臺北市同慶社        Taipei Tung-Chin        30    30    29           -1   71.00%    3    15    14
            05-05 台北美仁社         Taipei Merci            26    27    29           2    50.00%    2    22    7
            05-06 台北達仁扶輪社       Taipei Leadership Village   24  26  26           0    38.00%    2    12    14
                            第五分區小計                     183    192   195    0     3                   148   47


       66    1   We are Rotary
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70