Page 64 - 2024-25年度總監月報六月號
P. 64

2024-25年度5月份出席率報告
                               社名                      1 Jul  30Apr  31May  31May  增減數  出席率   例會次數    男    女
                                                       2023   2025  2025  2025
                                                       RI官方               衛星社  gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                               Clubs                         總人數   總人數                        meeting  人數  人數
                                                       總人數                總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
            01-01 台北市東區社        Taipei East             85    57     57           0    65.79%   4     57    0
            01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社 Taipei East Ding Dong Dragon Boat  24  24         0    93.00%   15    15    9
            01-1-2 台北東區全人健康衛星社 Taipei East Whole Person Health  16   16           0    56.25%   1      8    8
            01-02 台北仁愛社         Taipei Jen-Ai           56    56     56           0    96.20%   4     56    0
            01-03 台北博愛社         Taipei Po Ai            36    33     33           0    82.48%   3     27    6
            01-04 台北市大仁社        Taipei Da-Jen           83    54     54           0    83.00%   3     33   21
            01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses            28     27           -1   0.00%    0      6   21
            01-05 台北滬尾社         Taipei Fullwealth       24    22     22           0    64.70%   4     20    2
            01-06 台北市華新社        Taipei Ricardo          22    23     23           0    87.00%   3      0   23
            01-07 台北市松仁社        Taipei Songren          77    74     72           -2   60.00%   2     45   27
            01-08 台北市松智扶輪社      Taipei Songzhi          39    40     40           0    71.62%   2     19   21
            01-09 臺北市華仁扶輪社      Taipei Success          17    25     25           0    77.00%   3     15   10
                            第一分區小計                      439   452   449    0      -3                  301  148
            02-01 臺北士林社         Taipei Shihlin          67    73     71           -2   80.60%   4     71    0
            02-02 台北市101社       Taipei 101              50    53     53           0    57.66%   3     39   14
            02-03 台北市珍愛社        Taipei Precious Love    34    40     40           0    65.00%   2      0   40
            02-04 台北雲端社         Taipei Cloud            36    36     36           0    54.00%   2     26   10
            02-05 台北市海洋社        Taipei Great Pacific    24    27     27           0    52.00%   2     18    9
            02-06 台北市大金社        Taipei Golden           19    21     21           0    64.29%   2     15    6
            02-07 台北市仙饌社        Taipei Ambrosia         18    18     18           0    55.56%   1     14    4
            02-08 台北市若熙社        Taipei Brilliance       24    26     26           0    70.00%   2     12   14
            02-09 台北市金生麗水扶輪社Taipei Golden Springs       25    15     15           0    68.12%   2      8    7
                            第二分區小計                      297   309   307    0      -2                  203  104
            03-01 台北東南社         Taipei Southeast        33    33     33           0    78.28%   4     24    9
            03-02 台北市新東社        Taipei New East         48    55     55           0    78.00%   3     55    0
            03-03 台北市東門社        Taipei Tungmen          41    41     41           0    84.00%   3     41    0
            03-04 台北市東和社        Taipei Tungho           24    24     24           0    78.00%   2     15    9
            03-05 台北市安東社        Taipei An Tung          33    38     39           1    73.00%   2     27   12
            03-06 台北市東鴻社        Taipei Tunghong         23    21     22           1    71.00%   2     15    7
            03-07 台北e東網路社       E-Club of Taipei East   23    26     26           0    60.00%   2     20    6
            03-08 台北星宇社         Rotary Club of Taipei Xing Yu  27  31  31         0    41.94%   2     17   14
                            第三分區小計                      252   269   271    0      2                   214  57
            04-01 台北市東北社        Taipei Northeast        73    72     72           0    67.94%   4     72    0
            04-02 台北市東昇社        Taipei Sunrise          55    63     62           -1   72.00%   3     62    0
            04-03 台北市東方社        Taipei Orient           24    26     25           -1   74.67%   3     18    7
            4-3-1 台北市東方環宇衛星社Taipei Orient Cosmos
            04-04 台北市東豐社        Taipei Harvest          26    27     27           0    55.00%   3     24    3
            04-05 台北市東誠社        Taipei Oriental Integrity  40  36    36           0    70.25%   4     25   11
            04-06 台北市東欣社        Taipei Glory            21    29     29           0    85.79%   3     19   10
            04-07 台北市東美社        Taipei East Beautiful Life  28  29   29           0    71.00%   2     25    4
            04-08 台北市東義社        Taipei Right            21    24     24           0    64.58%   2     23    1
            04-09 台北市護照社        Taipei Passport         17    15     15           0                    9    6
            04-10 台北市東恆社        Taipei Forever          31    36     36           0    70.80%   2     22   14
 1234567890                 第四分區小計                      336   357   355    0     -2                   277  42
            05-01 台北市敦化社        Taipei Tunhua           45    44     45           1    73.00%   3     45    0
            05-02 台北市安和社        Taipei An Ho            38    41     39           2    65.00%   3     27   12
            05-03 台北市同德社        Taipei Tungteh          20    23     23           0    71.00%   3     23    0
            05-04 臺北市同慶社        Taipei Tung-Chin        30    29     29           0    58.00%   3     15   14
            05-05 台北美仁社         Taipei Merci            26    29     29           0    36.00%   2      7   22
            05-06 台北達仁扶輪社       Taipei Leadership Village   24  25   25           0    56.00%   3     12   13
                            第五分區小計                      183   191   190    0      3                   129  61



       64    6   We are Rotary
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68