Page 65 - 2024-25年度總監月報六月號
P. 65
2024-25年度5月份出席率報告
1 Jul 30Apr 31May 31May
社名 增減數 出席率 例會次數 男 女
2023 2025 2025 2025
RI官方 衛星社 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
Clubs 總人數 總人數 meeting 人數 人數
總人數 總人數 Net gain Rate
held
06-01 淡水社 Tamsui 30 31 31 0 64.50% 2 31 0
06-02 台北市七星社 Taipei Seven Star 54 42 42 0 75.50% 4 42 0
06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS 13 13 0 11 2
06-03 台北市文林社 Taipei Wenlin 37 34 32 -2 68.00% 3 32 0
06-04 淡海社 Tamhai 20 21 21 0 79.30% 4 20 1
06-05 台北市新中區社 New Central Taipei 53 58 58 0 72.40% 2 16 42
06-06 台北亞聯社 Taipei Asia Link 24 23 23 0 72.00% 2 12 11
06-07 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 35 38 37 -1 72.00% 2 16 21
06-08 台北象山扶輪社 Taipei Xiangshan 32 37 37 0 73.00% 2 25 12
06-09 台北丰芸扶輪社 Taipei Prosperous Artistry 12 13 13 0 54.00% 2 11 2
第六分區小計 297 310 307 0 3 216 91
07-01 台北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 81 80 80 0 71.43% 4 80 0
07-02 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 41 46 44 -2 83.50% 3 44 0
07-03 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 50 47 46 -1 78.00% 3 32 14
07-04 台北市忠美社 Taipei Chungmei 38 37 37 0 71.40% 3 23 14
07-05 台北市忠仁社 Taipei Chung Jen 24 40 40 0 78.30% 2 24 16
07-06 台北市忠愛社 Taipei Chung Ai 44 44 45 1 53.00% 2 29 16
07-07 台北市忠善社 Taipei Chung Shan 25 26 26 0 65.40% 2 17 9
07-08 新北市忠山社 New Taipei Chung Shan 30 30 30 0 65.00% 2 22 8
第七分區小計 333 350 348 0 -2 271 77
08-01 台北市北投社 Peitou 61 73 72 -1 68.00% 3 42 30
08-02 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 47 50 50 0 78.00% 3 26 24
08-03 台北市同領社 Taipei Leaders 34 39 38 -1 78.00% 3 38 0
08-04 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 15 15 15 0 70.00% 2 10 5
08-05 台北市白金社 Taipei Platinum 48 46 46 0 77.00% 2 24 22
08-06 台北市環球社 Taipei Global 136 151 151 0 50.00% 3 85 66
08-07 台北元宇宙社 Taipei Universe 30 28 28 0 60.00% 2 21 7
08-08 台北市天際社 Taipei Skyline 84 93 83 -10 67.00% 2 55 28
第八分區小計 455 495 483 0 -12 301 182
09-01 汐止社 Hsichih 35 35 34 -1 82.00% 3 30 4
09-02 秀峰社 Sioufong 15 17 17 0 90.00% 4 11 6
09-03 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 57 61 61 0 75.00% 3 61 0
09-04 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 23 23 23 0 78.00% 3 11 12
09-05 臺北市大湖社 Taipei Dahu 18 24 23 -1 64.00% 4 17 6
09-06 台北市天運社 Taipei Tian Yun 20 23 20 -3 55.00% 2 18 2
09-07 台北市東湖社 Taipei East Lake 36 21 33 12 50.00% 2 16 17
第九分區小計 204 204 211 0 7 164 47
10-01 台北市東華社 Taipei Tunghua 119 119 119 0 0 70.40% 2 119 0
10-02 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 31 32 32 0 0 69.82% 2 24 8
10-03 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 36 36 35 0 -1 70% 2 26 9
10-04 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 21 24 24 0 0 72% 2 16 8
10-05 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 23 24 24 0 0 71% 2 14 10
10-06 台北市東仁扶輪社 Taipei Tungjen 43 50 50 0 0 85.30% 3 38 12
10-07 台北市東道扶輪社 Taipei Don Tao Rotary 12 14 14 0 0 92 1 8 6
10-08 台北市東泰扶輪社 Taipei Dong Tai 27 31 31 0 0 73.76% 3 18 13
10-09 台北市衡陽扶輪社 Taipei Heng-Yang 22 22 24 0 2 72% 2 12 12
10-10 台北市東大扶輪社 Taipei Tungda 33 35 35 0 0 80 2 24 11
第十分區小計 367 387 388 0 1 299 89
扶輪社:84,衛星社:5 Rotary International District 3522
Total 3163 3324 3309 0 -11 2375 898
65