Page 26 - 18-19年度總監月報二月號
P. 26

地區資訊

                                       2018-19年度1月份出席率報告
                             社名                   31 Jan 31 Dec 31 Jan 31 Jan  增減數  出席率  例會次數
                                                   2019  2018  2019  2019                 男  女
                             Clubs                RI登錄           衛星社  gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                  總人數  總人數 總人數   總人數  Net gain  Rate  meeting 人數  人數
                                                                                    held
            1-1  台北市東區社         Taipei East         71  71   71   0     0    55.86%  4    71  0
            1-2  台北仁愛社          Taipei Jen-Ai       56  56   56         0    86.67%  4    56  0
            1-3  台北博愛社          Taipei Po Ai        24  24   24   0     0    85.00%  2    21  3
            1-4  台北市大仁社         Taipei Da-Jen       46  48   46         -2   80.48%  5    32  14
            1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社    Taipei Da-Jen Spouses  28  28  28  28   0    82.14%  1    6  22
            1-5  台北滬尾社          Taipei Fullwealth   27  28   27   0     -1   81.70%  5    23  4
            1-6  台北市華新社         Taipei Ricardo      26  26   26         0    65.00%  4    0  26
            1-6-1 台北市華新國際網路衛星社 Taipei Ricardo International  24  24  24  24  0  100.00%  2  14  10
            1-7  台北市松仁社         Taipei Songren      61  61   64   0     3    73.00%  2    45  19
                           第一分區小計                  363  366  366  52    0                268  98
            2-1  臺北士林社          Taipei Shihlin      71  71   71   0     0    87.25%  5    71  0
            2-2  台北市101社        Taipei 101          55  55   55   0     0    52.51%  3    42  13
            2-3  台北市珍愛社         Taipei Precious Love  38  38  38  0     0    85.03%  3    0  38
            2-4  台北雲端社          Taipei Cloud        55  57   55   0     -2   77.28%  2    38  17
            2-5  台北市海洋社         Taipei Great Pacific   41  41  41  0    0    62.80%  2    26  15
            2-6  台北市大金社         Taipei Golden       33  33   33   0     0    63.60%  2    26  7
                           第二分區小計                  293  295  293  0     -2               203  90
            3-1  台北東南社          Taipei Southeast    27  27   27   0     0    90.72%  3    24  3
            3-2  台北市新東社         Taipei New East     58  58   58   0     0    82.00%  4    58  0
            3-3  台北市東門社         Taipei Tungmen      45  44   44         0    86.00%  3    44  0
            3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社 Taipei Tungmen Talent Everbright  7  7  7  7  0  93.00%  2  5  2
            3-4  台北市東和社         Taipei Tungho       19  18   19   0     1    67.70%  4    13  6
            3-5  台北市安東社         Taipei An Tung      22  22   22   0     0    71.00%  2    15  7
            3-6  台北市龍江社         Taipei Dragon River  14  14  14   0     0    77.00%  2    8   6
            3-7  台北市東鴻社         Taipei Tunghong     27  26   26   0     0    83.00%  2    18  8
            3-8  台北安聯社          Taipei Anlien       10  10   10   0     0    73.00%  3    7   3
            3-9  台北e東網路社        E-Club of Taipei East  15  15  17  0    2    62.00%  2    12  5
                           第三分區小計                  244  241  244  7     3                204  40
            4-1  台北市東北社         Taipei Northeast    68  69   68   0     -1   78.64%  4    68  0
            4-2  台北市東昇社         Taipei Sunrise      63  63   63   0     0    77.00%  4    63  0
            4-3  台北市東方社         Taipei Orient       27  28   30         2    70.00%  3    19  11
            4-3-1 台北市東方環宇衛星社    Taipei Orient Cosmos  0  0    0   0     0    0.00%   0    0   0
            4-4  台北市東豐社         Taipei Harvest      33  33   33   0     0    72.80%  3    27  6
            4-5  台北市東誠社         Taipei Oriental Integrity  34  34  34  0  0  69.00%  4    25  9
            4-6  台北市東欣社         Taipei Glory        47  47   47   0     0    71.11%  5    31  16
            4-7  台北市東美社         Taipei East Beautiful Life  32  32  31  0  -1  67.00%  2  25  6
                           第四分區小計                  304  306  306  0     0                258  48
            5-1  台北市敦化社         Taipei Tunhua       49  49   49   0     0    61.00%  4    49  0
            5-2  台北市安和社         Taipei An Ho        40  40   40   0     0    80.00%  3    32  8
            5-3  台北市同德社         Taipei Tungteh      36  36   36   0     0    65.00%  5    36  0
            5-4  臺北市同慶社         Taipei Tung-Chin    23  23   23   0     0    88.00%  4    14  9
            5-5  台北美仁社          Taipei Merci        25  21   25   0     4    65.00%  2    7  18
                           第五分區小計                  173  169  173  0     4                138  35
            6-1  淡水社            Tamsui              33  33   33   0     0    58.00%  2    29  4
            6-2  台北市七星社         Taipei Seven Star   46  46   46   0     0    59.00%  4    46  0
            6-3  台北市文林社         Taipei Wenlin       41  42   41   0     -1   71.00%  4    41  0
            6-4  淡海社            Tamhai              30  30   30   0     0    67.60%  5    30  0
            6-5  台北市新中區社        New Central Taipei  51  50   51   0     1    54.90%  2    8  43
            6-6  台北亞聯社          Taipei Asia Link    27  27   27   0     0    65.00%  2    12  15
            6-7  台北大屯山社         Taipei Datun Shan   32  35   32   0     -3   70.69%  2    12  20
                           第六分區小計                  260  263  260  0     -3               178  82
            7-1  臺北市忠孝社         Taipei Chung Hsiao  62  62   62   0     0    77.94%  5    62  0
            7-2  台北市東華社         Taipei Tunghua     111  111  111  0     0    74.00%  3   111  0
            7-3  台北市忠誠社         Taipei Chung Cheng  51  51   51   0     0    79.80%  4    51  0
            7-4  台北市東林社         Taipei Oriental Bond  32  34  34  0     0    77.00%  3    22  12
            7-5  台北市忠信社         Taipei Chung Hsin   46  46   46   0     0    83.75%  4    30  16
            7-6  台北市東聖社         Taipei Tungsheng    35  37   37   0     0    75.00%  3    37  0
            7-7  台北市忠美社         Taipei Chungmei     27  27   27   0     0    70.60%  3    15  12
            7-8  台北市東創社         Taipei Oriental Cheers  23  26  23  0   0    73.91%  2    16  7
                           第七分區小計                  387  394  391  0     0                344  47
            8-1  台北市北投社         Peitou              68  68   68   0     0    72.00%  4    38  30
            8-2  臺北市草山社         Taipei Tsaoshan     46  49   45   0     -4   73.00%  4    25  20
            8-3  台北市同領社         Taipei Leaders      38  37   38   0     1    70.00%  3    37  1
            8-4  台北市八芝蘭社        Taipei Pattsiran    10  11   10   0     -1   70.00%  2    8   2
            8-5  台北市白金社         Taipei Platinum     37  37   34   0     -3   70.00%  2    17  17
                           第八分區小計                  199  202  195  0     -7               125  70
            9-1  汐止社            Hsichih             44  44   44   0     0    75.00%  5    44  0
            9-2  秀峰社            Sioufong            16  16   16   0     0    96.00%  4    11  5
            9-3  臺北市內湖社         Taipei Nei Hu       48  48   48   0     0    69.04%  4    48  0
            9-4  臺北市文湖社         Taipei Wenhu        44  44   45   0     1    78.33%  3    21  24
            9-5  臺北市大湖社         Taipei Dahu         20  22   20   0     -2   80.00%  4    13  7
            9-6  台北市天運社         Taipei Tian Yun     26  22   26   0     4    61.55%  2    19  7
                           第九分區小計                  198  196  199  0     3                156  43
            扶輪社:60,衛星社:4        Rotary International District 3522
                      Total                        2421  2432  2427  59  -2              1874  553
          26
   21   22   23   24   25   26   27   28