Page 38 - 20-21年度總監月報十一月號
P. 38

地區資訊








                                           2020-21年度10月份出席率報告
                                                          1 Jul  30Sep 31Oct 31Oct
                                 社名                                             增減數    出席率 例會次數
                                                          2020  2020  2020  2020                     男    女
                                 Clubs                                         gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                          RI官方  總人數  總人數  衛星社
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate  meeting 人數  人數
                                                                                                held
             1-1 台北市東區社            Taipei East             67    72   72    0     0    71.9%    4    72   0
             1-2 台北仁愛社             Taipei Jen-Ai           49    49   51    0     2    93.9%    3    51   0
             1-3 台北博愛社             Taipei Po Ai            29    29   28    0     -1   95.5%    2    22   6
             1-4 台北市大仁社            Taipei Da-Jen           75    52   52          0    87.0%    4    35   17
             1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社      Taipei Da-Jen Spouses   0     25   25   25     0     0.0%    0     3   22
             1-5 台北滬尾社             Taipei Fullwealth       24    24   24    0     0    82.5%    4    22   2
             1-6 台北市華新社            Taipei Ricardo          49    28   28          0    58.0%    4     0   28
             1-6-1 台北市華新國際網路衛星社 Taipei Ricardo International  0  20   20   20     0     0.0%    0    10   10
             1-7 台北市松仁社            Taipei Songren          73    80   80    0     0    68.0%    2    53   27
             1-8 台北市松智扶輪社          Taipei Songzhi          46    47   46    0     -1   62.2%    2    23   23
                              第一分區小計                      412   426  426   45     0                  291  135
             2-1 臺北士林社             Taipei Shihlin          73    73   74    0     1    83.0%    4    74   0
             2-2 台北市101社           Taipei 101              49    51   52    0     1    51.7%    3    39   13
             2-3 台北市珍愛社            Taipei Precious Love    29    32   32    0     0    72.0%    2     0   32
             2-4 台北雲端社             Taipei Cloud            31    35   35    0     0    63.3%    2    26   9
             2-5 台北市海洋社            Taipei Great Pacific    42    39   40    0     1    62.5%    2    24   16
             2-6 台北市大金社            Taipei Golden           26    27   27    0     0    82.9%    2     4   23
             2-7 台北市仙饌社            Taipei Ambrosia         20    16   16    0     0    56.0%    4    13   3
             2-8 台北市若熙社            Taipei Brilliance       20    19   20    0     1    78.9%    2     9   11
                              第二分區小計                      290   292  296    0     4                  189  107
             3-1 台北東南社             Taipei Southeast        28    28   28    0     0    92.6%    3    25   3
             3-2 台北市新東社            Taipei New East         53    56   56    0     0    86.1%    3    56   0
             3-3 台北市東門社            Taipei Tungmen          51    44   44          0    91.0%    3    44   0
             3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社    Taipei Tungmen Talent Everbright  0  9  9  9   0    55.6%    2     5   4
             3-4 台北市東和社            Taipei Tungho           21    16   16    0     0    92.3%    3    10   6
             3-5 台北市安東社            Taipei An Tung          23    26   26    0     0    66.0%    2    18   8
             3-6 台北市龍江社            Taipei Dragon River     15    15   15    0     0    61.0%    3     8   7
             3-7 台北市東鴻社            Taipei Tunghong         25    25   25    0     0    67.4%    2    19   6
             3-8 台北e東網路社           E-Club of Taipei East   12    14   14    0     0    75.0%    2    12   2
                              第三分區小計                      228   233  233    9     0                  197  36
             4-1 台北市東北社            Taipei Northeast        69    70   70    0     0    85.6%    3    70   0
             4-2 台北市東昇社            Taipei Sunrise          59    62   62    0     0    80.0%    4    62   0
             4-3 台北市東方社            Taipei Orient           21    24   24          0    72.2%    3    14   10
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社      Taipei Orient Cosmos    0     0    0     0     0     0.0%    0     0   0
             4-4 台北市東豐社            Taipei Harvest          26    26   26    0     0    75.0%    3    22   4
             4-5 台北市東誠社            Taipei Oriental Integrity  31  30  33    0     3    64.5%    4    22   11
             4-6 台北市東欣社            Taipei Glory            36    36   36    0     0    70.6%    3    24   12
             4-7 台北市東美社            Taipei East Beautiful Life  25  28  28   0     0    78.0%    2    24   4
             4-8 台北市東義社            Taipei Right            20    21   21    0     0    61.9%    2    20   1
                              第四分區小計                      287   297  300    0     3                  258  42
             5-1 台北市敦化社            Taipei Tunhua           44    44   44    0     0    71.0%    4    44   0
             5-2 台北市安和社            Taipei An Ho            42    42   42    0     0    76.0%    2    32   10
             5-3 台北市同德社            Taipei Tungteh          34    34   34    0     0    72.0%    4    34   0
             5-4 臺北市同慶社            Taipei Tung-Chin        21    21   22    0     1    81.0%    4    13   9
             5-5 台北美仁社             Taipei Merci            24    26   27    0     1    65.0%    2     7   20
                              第五分區小計                       165  167  169    0     2                  130  39



            38
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42