Page 39 - 20-21年度總監月報十一月號
P. 39

2020-21年度10月份出席率報告
                                                           1 Jul  30Sep 31Oct 31Oct
                                 社名                                             增減數    出席率 例會次數
                                                          2020  2020  2020  2020                      男   女
                                 Clubs                                         gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                          RI官方  總人數  總人數  衛星社
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate  meeting 人數  人數
                                                                                                held
              6-1 淡水社              Tamsui                  25    29   29    0     0     79.0%   2     27  2
              6-2 台北市七星社           Taipei Seven Star       40    40   40    0     0     76.0%   3     40  0
              6-3 台北市文林社           Taipei Wenlin           35    36   36    0     0     82.0%   3     36  0
              6-4 淡海社              Tamhai                  29    30   30    0     0     64.0%   3     30  0
              6-5 台北市新中區社          New Central Taipei      48    48   52    0     4     76.0%   2     12  40
              6-6 台北亞聯社            Taipei Asia Link        26    25   25    0     0     68.0%   2     11  14
              6-7 台北大屯山社           Taipei Datun Shan       35    36   37    0     1     65.0%   2     14  23
                              第六分區小計                       238  244   249   0     5                  170  79
              7-1 臺北市忠孝社           Taipei Chung Hsiao      60    63   62    0     -1    81.2%   4     62  0
              7-2 台北市東華社           Taipei Tunghua          113  118   118   0     0     80.0%   2    118  0
              7-3 台北市忠誠社           Taipei Chung Cheng      50    54   54    0     0     78.0%   4     54  0
              7-4 台北市東林社           Taipei Oriental Bond    30    30   31    0     1     68.0%   5     19  12
              7-5 台北市忠信社           Taipei Chung Hsin       54    55   55    0     0     74.8%   3     36  19
              7-6 台北市東聖社           Taipei Tungsheng        20    27   27    0     0     67.3%   2     24  3
              7-7 台北市忠美社           Taipei Chungmei         26    28   28    0     0     87.5%   3     18  10
              7-8 台北市東創社           Taipei Oriental Cheers  25    23   26    0     3     72.0%   2     17  9
              7-9 新北市大左岸社          New Taipei City Da-Zuoan  20  20   20    0     0     80.0%   2     12  8
             7-10 台北市東仁扶輪社         Taipei Tungjen           0    28   30    0     2     90.0%   1     19  11
                              第七分區小計                       398  446   451   0     5                  379  72
              8-1 台北市北投社           Peitou                  57    58   58    0     0     72.0%   3     31  27
              8-2 臺北市草山社           Taipei Tsaoshan         43    43   44    0     1     79.0%   4     23  21
              8-3 台北市同領社           Taipei Leaders          31    38   38    0     0     74.0%   3     38  0
              8-4 台北市八芝蘭社          Taipei Pattsiran        16    14   14    0     0     78.0%   2     10  4
              8-5 台北市白金社           Taipei Platinum         40    34   32    0     -2    60.0%   2     16  16
                              第八分區小計                       187  187   186   0     -1                 118  68
              9-1 汐止社              Hsichih                 37    40   40    0     0     75.0%   4     40  0
              9-2 秀峰社              Sioufong                15    16   16    0     0     85.9%   4     11  5
              9-3 臺北市內湖社           Taipei Nei Hu           47    52   52    0     0     70.7%   3     52  0
              9-4 臺北市文湖社           Taipei Wenhu            40    40   37    0     -3    53.2%   3     20  17
              9-5 臺北市大湖社           Taipei Dahu             24    26   26    0     0     60.0%   4     16  10
              9-6 台北市天運社           Taipei Tian Yun         26    27   27    0     0     27.8%   2     21  6
                              第九分區小計                       189  201   198   0     -3                 160  38
             扶輪社:65,衛星社:4          Rotary International District 3522
                        Total                             2394  2493 2508  54    15                  1892  616























                                                                                                          39
                                                                                        總監月報 11 月號
   34   35   36   37   38   39   40   41   42