Page 46 - 2021-22年度總監月報七月號電子書
P. 46

2020-21年度6月份出席率報告
                                                          1 Jul  31May 30Jun  30Jun
                                 社名                                             增減數    出席率   例會次數
                                                          2020  2021  2021  2021                     男   女
                                                         RI官方             衛星社  gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                 Clubs                         總人數   總人數                      meeting 人數  人數
                                                         總人數              總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
              1-1 台北市東區社           Taipei East             67   74    74          0    0.00%    0    74   0
              1-2 台北仁愛社            Taipei Jen-Ai           49   53    53          0    93.33%  3線上   53   0
              1-3 台北博愛社            Taipei Po Ai            29   27    26          -1   0.00%    0    21   5
              1-4 台北市大仁社           Taipei Da-Jen           75   52    50          -2   88.00%   2    34  16
             1-4-1 台北市大仁寶眷衛星社      Taipei Da-Jen Spouses   0    25    25   25     0    0.00%    0    3   22
              1-5 台北滬尾社            Taipei Fullwealth       24   27    27          0    76.30%   3    25   2
              1-6 台北市華新社           Taipei Ricardo          49   26    25          -1   88.00%   1    0   25
              1-7 台北市松仁社           Taipei Songren          73   83    82          -1   35.00%   1    54  28
              1-8 台北市松智扶輪社         Rotary Club of Taipei Songzhi  46  46  44      -2   79.00%   2    23  21
              1-9 臺北市華仁扶輪社         Taipei Success          0    26    26          0    100.00%  1    16  10
                              第一分區小計                      412   439  432   25     -7                 303  129
              2-1 臺北士林社            Taipei Shihlin          73   75    75          0    0.00%    0    75   0
              2-2 台北市101社          Taipei 101              49   52    52          0    64.10%   2    38  14
              2-3 台北市珍愛社           Taipei Precious Love    29   34    34          0    0.00%    0    0   34
              2-4 台北雲端社            Taipei Cloud            31   33    33          0    70.33%   1    25   8
              2-5 台北市海洋社           Taipei Great Pacific    42   33    33          0    0.00%    0    22  11
              2-6 台北市大金社           Taipei Golden           26   26    26          0    70.26%   1    21   5
              2-7 台北市仙饌社           Taipei Ambrosia         20   20    19          -1   70.00%   2    16   3
              2-8 台北市若熙社           Taipei Brilliance       20   21    20          -1   68.52%   1    10  10
              2-9 台北市金生麗水扶輪社       Taipei Golden Springs   0    23    23          0    63.04%   2    17   6
                              第二分區小計                      290   317  315    0     -2                 224  91
              3-1 台北東南社            Taipei Southeast        28   29    29          0    0.00%    0    26   3
              3-2 台北市新東社           Taipei New East         53   55    54          -1   81.60%   1    54   0
              3-3 台北市東門社           Taipei Tungmen          51   46    46          0    0.00%    0    46   0
             3-3-1 台北市東門東毅衛星網路社    Taipei Tungmen Talent Everbright  0  9  9  9   0    0.00%    0    5    4
              3-4 台北市東和社           Taipei Tungho           21   17    17          0    92.90%   1    12   5
              3-5 台北市安東社           Taipei An Tung          23   25    28          3    70.00%   1    20   8
              3-6 台北市龍江社           Taipei Dragon River     15   17    16          -1   73.00%   1    9    7
              3-7 台北市東鴻社           Taipei Tunghong         25   25    25          0    90.00%   1    19   6
              3-8 台北e東網路社          E-Club of Taipei East   12   17    17          0    88.00%   2    14   3
                              第三分區小計                      228   240  241    9     1                  205  36
              4-1 台北市東北社           Taipei Northeast        69   71    71          0    0.00%    0    71   0
              4-2 台北市東昇社           Taipei Sunrise          59   63    63          0    0.00%    0    63   0
              4-3 台北市東方社           Taipei Orient           21   27    27          0    70.00%   1    17  10
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社      Taipei Orient Cosmos    0     0    0     0     0    0.00%    0    0    0
              4-4 台北市東豐社           Taipei Harvest          26   23    23          0    0.00%    0    21   2
              4-5 台北市東誠社           Taipei Oriental Integrity  31  33  33          0    66.00%   3    22  11
              4-6 台北市東欣社           Taipei Glory            36   36    32          -4   0.00%    0    23   9
              4-7 台北市東美社           Taipei East Beautiful Life  25  26  26         0    0.00%    0    22   4
              4-8 台北市東義社           Taipei Right            20   20    20          0    60.00%   2    19   1
                              第四分區小計                      287   299  295    0     -4                 258  37
              5-1 台北市敦化社           Taipei Tunhua           44   44    41          -3   0.00%    0    41   0
              5-2 台北市安和社           Taipei An Ho            42   43    39          -4   0.00%    0    30   9
              5-3 台北市同德社           Taipei Tungteh          34   34    34          0    0.00%    0    34   0
              5-4 臺北市同慶社           Taipei Tung-Chin        21   25    24          -1   83.00%   3    15   9
              5-5 台北美仁社            Taipei Merci            24   28    28          0    52.00%   2    6   22
              5-6 台北達仁扶輪社          Taipei Leadership Village   25  30  32         2    60.00%   2    12  20
                              第五分區小計                      165   204   198   0     -6                 138  60






         46                                                                                                                                                                                                        總監月報 7 月號 47
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50