Page 47 - 2021-22年度總監月報七月號電子書
P. 47

2020-21年度6月份出席率報告
                                                          1 Jul  31May 30Jun  30Jun
                                 社名                                             增減數    出席率   例會次數
                                                          2020  2021  2021  2021                     男   女
                                                         RI官方             衛星社  gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                Clubs                          總人數  總人數                      meeting 人數  人數
                                                         總人數              總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
              6-1 淡水社              Tamsui                  25   29    28         -1    0.00%    0    26   2
              6-2 台北市七星社           Taipei Seven Star       40   40    40          0    0.00%    0    40   0
              6-3 台北市文林社           Taipei Wenlin           35   35    34         -1    71.00%   1    34   0
              6-4 淡海社              Tamhai                  29   30    30          0    70.00%   1    30   0
              6-5 台北市新中區社          New Central Taipei      48   53    53          0    0.00%    0    13  40
              6-6 台北亞聯社            Taipei Asia Link        26   26    26          0    85.00%   1    12  14
              6-7 台北大屯山社           Taipei Datun Shan       35   38    38          0    0.00%    0    16  22
                              第六分區小計                      238   251  249    0    -2                  171  78
              7-1 臺北市忠孝社           Taipei Chung Hsiao      60   64    64          0    0.00%    0    64   0
              7-2 台北市東華社           Taipei Tunghua         113   125  125          0    0.00%    0    125  0
              7-3 台北市忠誠社           Taipei Chung Cheng      50   53    51         -2    70.10%   1    51   0
              7-4 台北市東林社           Taipei Oriental Bond    30   31    31          0    75.64%   2    19  12
              7-5 台北市忠信社           Taipei Chung Hsin       54   54    54          0    56.47%   1    35  19
              7-6 台北市東聖社           Taipei Tungsheng        20   25    25          0    0.00%    0    21   4
              7-7 台北市忠美社           Taipei Chungmei         26   35    35          0    0.00%    0    23  12
              7-8 台北市東創社           Taipei Oriental Cheers  25   29    29          0    77.85%   1    18  11
              7-9 新北市大左岸社          New Taipei City Da-Zuoan  20  22   22          0    80.00%   1    14   8
             7-10 台北市東仁扶輪社         Taipei Tungjen          0    31    32          1    78.00%   1    19  13
             7-11 台北市東道扶輪社         Taipei Don Tao Rotary   0    28    28          0    0.00%    0    10  18
             7-12 台北市東泰扶輪社         Taipei Dong Tai         0     0    21         21    0.00%    0    12   9
                              第七分區小計                      398   497  517    0    20                  411  106
              8-1 台北市北投社           Peitou                  57   55    54         -1    62.00%   2    28  26
              8-2 臺北市草山社           Taipei Tsaoshan         43   44    43         -1    68.00%   1    24  19
              8-3 台北市同領社           Taipei Leaders          31   43    43          0    0.00%    0    43   0
              8-4 台北市八芝蘭社          Taipei Pattsiran        16   12    11         -1    81.00%   1    10   1
              8-5 台北市白金社           Taipei Platinum         40   32    29         -3    75.00%   2    15  14
              8-6 台北市環球社           Taipei Global           0    80    80          0    65.00%   2    34  46
                              第八分區小計                      187   266  260    0    -6                  154  106
              9-1 汐止社              Hsichih                 37   40    38         -2    0.00%    0    38   0
              9-2 秀峰社              Sioufong                15   15    15          0    0.00%    0    10   5
              9-3 臺北市內湖社           Taipei Nei Hu           47   50    47         -3    0.00%    0    47   0
              9-4 臺北市文湖社           Taipei Wenhu            40   36    35         -1    0.00%    0    19  16
              9-5 臺北市大湖社           Taipei Dahu             24   27    25         -2    0.00%    0    16   9
              9-6 台北市天運社           Taipei Tian Yun         26   25    25          0    0.00%    0    19   6
                              第九分區小計                      189   193  185    0    -8                  149  36
             扶輪社:71,衛星社:3          Rotary International District 3522
                                 Total                    2394  2706  2692  34   -14                2013  679
























 46                                                                                         總監月報 7 月號 47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50