Page 57 - 2021-22年度總監月報十二月號
P. 57

2021-22年度11月份出席率報告
                                                          1 Jul  31Oct 30Nov 30Nov
                                 社名                                             增減數    出席率   例會次數
                                                          2021  2021  2021  2021                     男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                                                         RI官方             衛星社
                                 Clubs                         總人數  總人數                      meeting 人數  人數
                                                         總人數              總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
              6-1 淡水社              Tamsui                  28    30   30          0    71.00%   3    27   3
              6-2 台北市七星社           Taipei Seven Star       40    37   37          0    74.50%   4    37   0
              6-3 台北市文林社           Taipei Wenlin           34    36   37          1    71.00%   3    37   0
              6-4 淡海社              Tamhai                  28    25   25          0    70.00%   4    25   0
              6-5 台北市新中區社          New Central Taipei      53    53   53          0    63.20%   2    13  40
              6-6 台北亞聯社            Taipei Asia Link        26    24   25          1    68.00%   2    13  12
              6-7 台北大屯山社           Taipei Datun Shan       37    40   39         -1    61.00%   2    17  22
                              第六分區小計                      246   245  246   0      1                  169  77
              7-1 台北市忠孝社           Taipei Chung Hsiao      64    66   67          1    74.80%   4    67   0
              7-2 台北市東華社           Taipei Tunghua         125   116  117          1    76.30%   3    117  0
              7-3 台北市忠誠社           Taipei Chung Cheng      51    51   51          0    77.40%   5    51   0
              7-4 台北市東林社           Taipei Oriental Bond    26    28   28          0    76.50%   2    18  10
              7-5 台北市忠信社           Taipei Chung Hsin       54    52   53          1    74.40%   4    36  17
              7-6 台北市東聖社           Taipei Tungsheng        25    30   31          1    78.33%   2    24   7
              7-7 台北市忠美社           Taipei Chungmei         35    37   37          0    75.80%   3    24  13
              7-8 台北市東創社           Taipei Oriental Cheers  28    27   29          2    73.00%   2    19  10
              7-9 新北市大左岸社          New Taipei City Da-Zuoan  22  21   21          0    90.00%   2    13   8
             7-10 台北市東仁扶輪社         Taipei Tungjen          40    32   32          0    33.33%   1    20  12
             7-11 台北市東道扶輪社         Taipei Don Tao Rotary   28    29   31          2    40.00%   2    12  19
             7-12 台北市東泰扶輪社         Taipei Dong Tai         21    26   26          0    76.00%   2    15  11
                              第七分區小計                      519   515  523   0      8                 416  107
              8-1 台北市北投社           Peitou                  54    55   56          1    68.00%   3    29  27
              8-2 臺北市草山社           Taipei Tsaoshan         43    44   45          1    77.00%   3    25  20
              8-3 台北市同領社           Taipei Leaders          43    40   40          0    70.00%   3    40   0
              8-4 台北市八芝蘭社          Taipei Pattsiran        11    8    11          3    72.00%   2    8    3
              8-5 台北市白金社           Taipei Platinum         29    28   28          0    68.00%   2    13  15
              8-6 台北市環球社           Taipei Global           79    86   87          1    79.00%   2    43  44
                              第八分區小計                      259   261  267   0      6                  158  109
              9-1 汐止社              Hsichih                 38    39   40          1    78.00%   4    39   1
              9-2 秀峰社              Sioufong                14    14   14          0    92.80%   4    9    5
              9-3 臺北市內湖社           Taipei Nei Hu           47    49   49          0    72.34%   3    49   0
              9-4 臺北市文湖社           Taipei Wenhu            31    26   26          0    67.90%   4    14  12
              9-5 臺北市大湖社           Taipei Dahu             25    26   26          0    80.69%   4    17   9
              9-6 台北市天運社           Taipei Tian Yun         24    24   25          1    31.25%   2    20   5
                              第九分區小計                      179   178  180   0      2                  148  32
             扶輪社:71,衛星社:2          Rotary International District 3522
                                 Total                    2661  2697 2713  25    16                 2019  694





















 56                                                                                        總監月報 12 月號 57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60