Page 47 - 2021-22年度總監月報一月號F
P. 47
2021-22年度12月份出席率報告
1 Jul 30Nov 31Dec 31Dec
社名 增減數 出席率 例會次數
2021 2021 2021 2021 男 女
gain or loss Attendance Number of 社友 社友
RI官方 衛星社
Clubs 總人數 總人數 meeting 人數 人數
總人數 總人數 Net gain Rate
held
6-1 淡水社 Tamsui 28 30 30 0 57.30% 3 27 3
6-2 台北市七星社 Taipei Seven Star 40 37 37 0 74.00% 4 37 0
6-3 台北市文林社 Taipei Wenlin 34 37 37 0 71.00% 3 37 0
6-4 淡海社 Tamhai 28 25 25 0 82.60% 4 25 0
6-5 台北市新中區社 New Central Taipei 53 53 53 0 81.00% 2 13 40
6-6 台北亞聯社 Taipei Asia Link 26 25 25 0 60.00% 2 13 12
6-7 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 37 39 41 2 62.00% 2 17 24
第六分區小計 246 246 248 0 2 169 79
7-1 台北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 64 67 67 0 76.75% 5 67 0
7-2 台北市東華社 Taipei Tunghua 125 117 117 0 89.37% 3 117 0
7-3 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 51 51 50 -1 74.20% 4 50 0
7-4 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 26 28 28 0 73.80% 2 18 10
7-5 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 54 53 53 0 67.93% 4 36 17
7-6 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 25 31 33 2 70.96% 2 25 8
7-7 台北市忠美社 Taipei Chungmei 35 37 40 3 71.30% 3 25 15
7-8 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 28 29 29 0 73.00% 2 19 10
7-9 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 22 21 21 0 95.00% 2 13 8
7-10 台北市東仁扶輪社 Taipei Tungjen 40 32 32 0 63.00% 2 20 12
7-11 台北市東道扶輪社 Taipei Don Tao Rotary 28 31 31 0 63.00% 2 12 19
7-12 台北市東泰扶輪社 Taipei Dong Tai 21 26 25 -1 76.00% 2 14 11
7-13 台北市衡陽扶輪社 Taipei Heng-Yang 0 0 34 34 88.00% 2 15 19
第七分區小計 519 523 560 0 37 431 129
8-1 台北市北投社 Peitou 54 56 56 0 67.00% 3 29 27
8-2 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 43 45 45 0 78.00% 3 25 20
8-3 台北市同領社 Taipei Leaders 43 40 39 -1 69.00% 3 39 0
8-4 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 11 11 11 0 72.00% 2 8 3
8-5 台北市白金社 Taipei Platinum 29 28 28 0 68.00% 2 13 15
8-6 台北市環球社 Taipei Global 79 87 87 0 85.00% 2 43 44
第八分區小計 259 267 266 0 -1 157 109
9-1 汐止社 Hsichih 38 40 39 -1 80.00% 5 38 1
9-2 秀峰社 Sioufong 14 14 14 0 95.67% 3 9 5
9-3 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 47 49 50 1 71.76% 4 50 0
9-4 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 31 26 26 0 61.00% 3 14 12
9-5 臺北市大湖社 Taipei Dahu 25 26 27 1 74.44% 4 18 9
9-6 台北市天運社 Taipei Tian Yun 24 25 19 -6 32.00% 2 15 4
第九分區小計 179 180 175 0 -5 144 31
扶輪社:72,衛星社:2 Rotary International District 3522
Total 2661 2713 2748 25 35 2032 716
46 總監月報 1 月號 47