Page 51 - 2021-22年度總監月報二月號
P. 51
2021-22年度1月份出席率報告
1 Jul 31Dec 31Jan 31Jan
社名 增減數 出席率 例會次數
2021 2021 2022 2022 男 女
gain or loss Attendance Number of 社友 社友
RI官方 衛星社
Clubs 總人數 總人數 meeting 人數 人數
總人數 總人數 Net gain Rate
held
6-1 淡水社 Tamsui 28 30 30 0 81.60% 2 27 3
6-2 台北市七星社 Taipei Seven Star 40 37 37 0 74.00% 4 37 0
6-3 台北市文林社 Taipei Wenlin 34 37 40 3 74.00% 3 40 0
6-4 淡海社 Tamhai 28 25 25 0 74.00% 4 25 0
6-5 台北市新中區社 New Central Taipei 53 53 55 2 75.20% 2 13 42
6-6 台北亞聯社 Taipei Asia Link 26 25 24 -1 67.00% 1 11 13
6-7 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 37 41 41 0 62.00% 2 17 24
第六分區小計 246 248 252 0 4 170 82
7-1 台北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 64 67 71 4 77.30% 4 71 0
7-2 台北市東華社 Taipei Tunghua 125 117 117 0 76.30% 3 117 0
7-3 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 51 50 49 -1 68.90% 3 49 0
7-4 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 26 28 28 0 71.20% 1 18 10
7-5 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 54 53 53 0 68.97% 4 36 17
7-6 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 25 33 35 2 72.06% 2 27 8
7-7 台北市忠美社 Taipei Chungmei 35 40 40 0 87.80% 1 25 15
7-8 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 28 29 29 0 74.00% 1 19 10
7-9 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 22 21 21 0 90.00% 2 13 8
7-10 台北市東仁扶輪社 Taipei Tungjen 40 32 31 -1 37.71% 2 20 11
7-11 台北市東道扶輪社 Taipei Don Tao Rotary 28 31 31 0 47.00% 2 12 19
7-12 台北市東泰扶輪社 Taipei Dong Tai 21 25 25 0 76.00% 2 14 11
7-13 台北市衡陽扶輪社 Taipei Heng-Yang 0 34 34 0 85.00% 2 15 19
第七分區小計 519 560 564 0 4 436 128
8-1 台北市北投社 Peitou 54 56 57 1 72.00% 3 30 27
8-2 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 43 45 44 -1 77.00% 3 24 20
8-3 台北市同領社 Taipei Leaders 43 39 38 -1 70.00% 2 38 0
8-4 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 11 11 11 0 82.00% 2 8 3
8-5 台北市白金社 Taipei Platinum 29 28 28 0 68.00% 2 13 15
8-6 台北市環球社 Taipei Global 79 87 90 3 86.00% 2 45 45
第八分區小計 259 266 268 0 2 158 110
9-1 汐止社 Hsichih 38 39 38 -1 78.00% 4 37 1
9-2 秀峰社 Sioufong 14 14 14 0 83.00% 3 9 5
9-3 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 47 50 50 0 68.71% 3 50 0
9-4 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 31 26 25 -1 73.30% 2 14 11
9-5 臺北市大湖社 Taipei Dahu 25 27 27 0 69.90% 4 18 9
9-6 台北市天運社 Taipei Tian Yun 24 19 19 0 42.11% 2 15 4
第九分區小計 179 175 173 0 -2 143 30
扶輪社:72,衛星社:2 Rotary International District 3522
Total 2661 2748 2754 25 6 2039 715
50 總監月報 2 月號 51