Page 59 - 2022-23年度總監月報十月號
P. 59

2022-23年度9月份出席率報告

                                 社名                        1 Jul  31Aug 30Sep 30Sep  增減數  出席率  例會次數
                                                           2022  2022  2022  2022                     男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友 社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                          總人數 總人數                       meeting 人數 人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
             06-01 淡水社             Tamsui                  29    28   29          1    77.00%   2    27   2
             06-02 台北市七星社          Taipei Seven Star       37    37   37          0    77.00%   3    37   0
             06-03 台北市文林社          Taipei Wenlin           44    43   43          0    70.00%   3    43   0
             06-04 淡海社             Tamhai                  21    21   22          1    77.60%   4    22   0
             06-05 台北市新中區社         New Central Taipei      56    58   58          0    72.40%   2    14   44
             06-06 台北亞聯社           Taipei Asia Link        24    25   25          0    64.00%   1    12   13
             06-07 台北大屯山社          Taipei Datun Shan       39    39   39          0    68.00%   2    16   23
                              第六分區小計                       250   251  253   0     2                  171  82
             07-01 台北市忠孝社          Taipei Chung Hsiao      71    72   72          0    75.72%   4    72   0
             07-02 台北市忠誠社          Taipei Chung Cheng      46    46   45          -1   72.70%   4    45   0
             07-03 台北市忠信社          Taipei Chung Hsin       55    55   55          0    66.30%   4    37   18
             07-04 台北市忠美社          Taipei Chungmei         38    40   40          0    74.00%   3    26   14
                              第七分區小計                       210   213  212   0     -1                 180  32
             08-01 台北市北投社          Peitou                  56    61   61          0    67.00%   3    34   27
             08-02 臺北市草山社          Taipei Tsaoshan         45    46   45          -1   70.30%   3    28   17
             08-03 台北市同領社          Taipei Leaders          38    38   38          0    70.00%   3    38   0
             08-04 台北市八芝蘭社         Taipei Pattsiran         8    12   13          1    77.00%   2     9   4
             08-05 台北市白金社          Taipei Platinum         37    41   41          0    87.50%   2    17   24
             08-06 台北市環球社          Taipei Global           92    104  103         -1   66.00%   2    47   56
             08-07 台北元宇宙社          Taipei Universe         37    41   43          2    62.00%   3    34   9
                              第八分區小計                       313   343  344   0     1                  207  137
             09-01 汐止社             Hsichih                 35    39   39          0    75.00%   4    39   0
             09-02 秀峰社             Sioufong                14    14   14          0    90.00%   4     9   5
             09-03 臺北市內湖社          Taipei Nei Hu           48    49   50          1    70.41%   3    50   0
             09-04 臺北市文湖社          Taipei Wenhu            21    20   24          4    81.88%   3    12   12
             09-05 臺北市大湖社          Taipei Dahu             25    26   27          1    60.98%   4    18   9
             09-06 台北市天運社          Taipei Tian Yun         20    20   20          0    58.80%   1    16   4
                              第九分區小計                       163   168  174   0     6                  144  30
             10-01 台北市東華社          Taipei Tunghua          117   118  118         0    74.20%   3    118  0
             10-02 台北市東林社          Taipei Oriental Bond    27    29   29          0    76.83%   3    19   10
             10-03 台北市東聖社          Taipei Tungsheng        38    44   42          -2   85.00%   2    31   11
             10-04 台北市東創社          Taipei Oriental Cheers  23    23   23          0    77.00%   2    15   8
             10-05 新北市大左岸社         New Taipei City Da-Zuoan  24  24   25          1    56.00%   2    15   10
             10-06 台北市東仁扶輪社        Taipei Tungjen          29    31   32          1    41.00%   2    22   10
             10-07 台北市東道扶輪社        Taipei Don Tao Rotary   28    14   14          0    50.00%   2     5   9
             10-08 台北市東泰扶輪社        Taipei Dong Tai         21    27   28          1    73.00%   2    16   12
             10-09 台北市衡陽扶輪社        Taipei Heng-Yang        25    30   30          0    81.00%   2    13   17
             10-10 台北市東大扶輪社        Taipei Tungda            0    0    24          24   73.00%   2    14   10
                              第十分區小計                       332   340  365   0     25                 268  97
             扶輪社:74,衛星社:2          Rotary International District 3522
                                 Total                    2748  2813 2854  26    41                  2109  745















 58  總監月報 No.10                                                                                                  59
   54   55   56   57   58   59   60   61   62