Page 58 - 2022-23年度總監月報十月號
P. 58

2022-23年度9月份出席率報告

                                 社名                        1 Jul  31Aug 30Sep 30Sep  增減數  出席率  例會次數
                                                           2022  2022  2022  2022                     男   女
                                                                               gain or loss Attendance Number of 社友 社友
                                                          RI官方            衛星社
                                 Clubs                          總人數 總人數                       meeting 人數 人數
                                                          總人數             總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
             01-01 台北市東區社          Taipei East             69    70   70          0    69.14%   4    70   0
             01-02 台北仁愛社           Taipei Jen-Ai           54    56   56          0    96.60%   4    56   0
             01-03 台北博愛社           Taipei Po Ai            25    25   26          1    88.82%   2    21   5
             01-04 台北市大仁社          Taipei Da-Jen           54    55   57          2    82.68%   4    33   24
             01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社     Taipei Da-Jen Spouses   26    26   26   26     0     0.00%   0     4   22
             01-05 台北滬尾社           Taipei Fullwealth       28    28   28          0    67.70%   4    26   2
             01-06 台北市華新社          Taipei Ricardo          32    29   30          1    62.00%   4     0   30
             01-07 台北市松仁社          Taipei Songren          84    85   85          0    60.00%   2    55   30
             01-08 台北市松智扶輪社        Taipei Songzhi          37    38   38          0    75.76%   2    21   17
             01-09 臺北市華仁扶輪社        Taipei Success          24    24   24          0    73.50%   2    15   9
                              第一分區小計                       433   436  440  26     4                  301  139
             02-01 臺北士林社           Taipei Shihlin          75    75   75          0    89.54%   5    75   0
             02-02 台北市101社         Taipei 101              50    51   51          0    51.16%   1    38   13
             02-03 台北市珍愛社          Taipei Precious Love    35    33   33          0    63.63%   2     0   33
             02-04 台北雲端社           Taipei Cloud            38    40   40          0    58.58%   2    31   9
             02-05 台北市海洋社          Taipei Great Pacific    36    36   34          -2   57.35%   2    24   10
             02-06 台北市大金社          Taipei Golden           23    24   24          0    81.76%   2    17   7
             02-07 台北市仙饌社          Taipei Ambrosia         18    19   19          0    70.00%   2    16   3
             02-08 台北市若熙社          Taipei Brilliance       26    31   31          0    78.68%   2    17   14
             02-09 台北市金生麗水扶輪社      Taipei Golden Springs   24    24   25          1    66.00%   2    17   8
                              第二分區小計                       325   333  332   0     -1                 235  97
             03-01 台北東南社           Taipei Southeast        30    30   30          0    91.16%   3    26   4
             03-02 台北市新東社          Taipei New East         53    54   54          0    75.10%   4    54   0
             03-03 台北市東門社          Taipei Tungmen          38    38   38          0    86.00%   3    38   0
             03-04 台北市東和社          Taipei Tungho           19    20   22          2    97.90%   3    13   9
             03-05 台北市安東社          Taipei An Tung          27    29   30          1    72.30%   2    20   10
             03-06 台北市龍江社          Taipei Dragon River     26    21   19          -2   61.00%   2    11   8
             03-07 台北市東鴻社          Taipei Tunghong         25    25   25          0    60.00%   2    19   6
             03-08 台北e東網路社         E-Club of Taipei East   20    19   19          0    64.00%   2    16   3
                              第三分區小計                       238   236  237   0     1                  197  40
             04-01 台北市東北社          Taipei Northeast        71    71   71          0    81.98%   4    71   0
             04-02 台北市東昇社          Taipei Sunrise          61    62   62          0    69.00%   4    62   0
             04-03 台北市東方社          Taipei Orient           23    22   22          0    77.27%   3    16   6
             4-3-1 台北市東方環宇衛星社      Taipei Orient Cosmos     0    0     0    0     0     0.00%   0     0   0
             04-04 台北市東豐社          Taipei Harvest          20    22   22          0    69.45%   2    20   2
             04-05 台北市東誠社          Taipei Oriental Integrity  37  37  42          5    70.00%   3    32   10
             04-06 台北市東欣社          Taipei Glory            31    32   32          0    70.32%   4    20   12
             04-07 台北市東美社          Taipei East Beautiful Life  25  27  27         0    75.00%   2    23   4
             04-08 台北市東義社          Taipei Right            20    21   21          0    64.29%   2    20   1
                              第四分區小計                       288   294  299   0     5                  264  35
             05-01 台北市敦化社          Taipei Tunhua           43    43   43          0    71.00%   5    43   0
             05-02 台北市安和社          Taipei An Ho            43    41   41          0    63.00%   2    32   9
             05-03 台北市同德社          Taipei Tungteh          35    35   35          0    60.00%   5    35   0
             05-04 臺北市同慶社          Taipei Tung-Chin        28    29   29          0    76.00%   3    18   11
             05-05 台北美仁社           Taipei Merci            27    26   25          -1   45.00%   2     4   21
             05-06 台北達仁扶輪社         Taipei Leadership Village   20  25  25         0    60.00%   2    10   15
                              第五分區小計                       196   199  198   0     -1                 142  56





       58   總監月報 No.10                                                                                                                                                                                                                  59
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62