Page 88 - 2024-25總監月報十一月號
P. 88

2024-25年度10月份出席率報告

                              社名                      1 Jul  30Sep  31Oct  31Oct  增減數  出席率   例會次數
                                                      2023   2024  2024  2024                         男    女
                                                      RI官方               衛星社  gain or loss Attendance Number of  社友  社友
                              Clubs                         總人數    總人數                       meeting  人數  人數
                                                      總人數                總人數  Net gain  Rate
                                                                                               held
            01-01 台北市東區社        Taipei East            85     58    57           -1    65.81%   4     57   0
            01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社Taipei East Ding Dong Dragon Boat  25  25         0     95.00%   8     16   9
            01-02 台北仁愛社         Taipei Jen-Ai          56     56    56           0     95.40%   4     56   0
            01-03 台北博愛社         Taipei Po Ai           36     37    37           0    74.71%    3    31    6
            01-04 台北市大仁社        Taipei Da-Jen          83     58    58           0    87.88%    3    35    23
            01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses            27    27           0     0.00%    0     6    21
            01-05 台北滬尾社         Taipei Fullwealth      24     24    24           0    49.40%    4    22    2
            01-06 台北市華新社        Taipei Ricardo         22     22    23           1    90.00%    3     0    23
            01-07 台北市松仁社        Taipei Songren         77     78    78           0    55.00%    2    51    27
            01-08 台北市松智扶輪社      Taipei Songzhi         39     41    41           0    65.79%    2    20    21
            01-09 臺北市華仁扶輪社      Taipei Success         17     19    19           0     70.00%   2     12   7
                           第一分區小計                      439   445    445   0      0                   306  139
            02-01 臺北士林社         Taipei Shihlin         67     69    70           1    87.09%    1    70    0
            02-02 台北市101社       Taipei 101             50     53    53           0    56.85%    2    39    14
            02-03 台北市珍愛社        Taipei Precious Love   34     36    36           0    52.78%    2     0    36
            02-04 台北雲端社         Taipei Cloud           36     36    37           1    65.65%    2    27    10
            02-05 台北市海洋社        Taipei Great Pacific   24     28    28           0    62.50%    2    18    10
            02-06 台北市大金社        Taipei Golden          19     19    19           0    57.50%    2    15    4
            02-07 台北市仙饌社        Taipei Ambrosia        18     18    18           0    50.00%    2    14    4
            02-08 台北市若熙社        Taipei Brilliance      24     27    27           0    78.00%    2    12    15
            02-09 台北市金生麗水扶輪社Taipei Golden Springs      25     23    23           0    65.30%    2    16    7
                           第二分區小計                      297   309    311   0      2                   211  100
            03-01 台北東南社         Taipei Southeast       33     35    35           0    78.50%    5    26    9
            03-02 台北市新東社        Taipei New East        48     51    51           0    74.00%    3    51    0
            03-03 台北市東門社        Taipei Tungmen         41     41    41           0    90.00%    2    41    0
            03-04 台北市東和社        Taipei Tungho          24     23    23           0     86.7     1    14    9
            03-05 台北市安東社        Taipei An Tung         33     37    37           0    70.00%    2    26    11
            03-06 台北市東鴻社        Taipei Tunghong        23     21    22           1    80.00%    2    15    7
            03-07 台北e東網路社       E-Club of Taipei East  23     25    25           0    70.00%    2    20    5
            03-08 台北星宇社         Rotary Club of Taipei Xing Yu  27  29  28        -1   62.96%    1    17    11
                           第三分區小計                      252   262    262   0      0                   210   52
            04-01 台北市東北社        Taipei Northeast       73     74    73           -1    58.33%   4     73   0
            04-02 台北市東昇社        Taipei Sunrise         55     56    58           2     77.00%   3     58   0
            04-03 台北市東方社        Taipei Orient          24     25    24           -1    81.25%   2     17   7
            4-3-1 台北市東方環宇衛星社Taipei Orient Cosmos
            04-04 台北市東豐社        Taipei Harvest         26     28    28           0     72.73%   3     26   2
            04-05 台北市東誠社        Taipei Oriental Integrity  40  40   38           -2    74.00%   4     28   10
            04-06 台北市東欣社        Taipei Glory           21     27    29           2     73.00%   3     20   9
            04-07 台北市東美社        Taipei East Beautiful Life  28  29  29           0     68.00%   2     25   4
            04-08 台北市東義社        Taipei Right           21     22    23           1     70.00%   1     22   1
            04-09 台北市護照社        Taipei Passport        17     18    18           0
                           第四分區小計                      305   319    320   0      1                   269   33
 1234567890  05-01 台北市敦化社       Taipei Tunhua          45     46    46           0     62.00%   3     46   0
            05-02 台北市安和社        Taipei An Ho           38     41    41           0     45.00%   3     29   12
            05-03 台北市同德社        Taipei Tungteh         20     22    22           0     80.00%   2     22   0
            05-04 臺北市同慶社        Taipei Tung-Chin       30     29    29           0     67.00%   3     16   13
            05-05 台北美仁社         Taipei Merci           26     27    27           0     41.00%   2     22   5
            05-06 台北達仁扶輪社       Taipei Leadership Village   24  25  25           0     51.00%   2     11   14
                           第五分區小計                      183   190    190    0     0                   146   44






       88   11   We are Rotary
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92