Page 89 - 2024-25總監月報十一月號
P. 89
2024-25年度10月份出席率報告
社名 1 Jul 30Sep 31Oct 31Oct 增減數 出席率 例會次數
2023 2024 2024 2024 男 女
RI官方 衛星社 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
Clubs 總人數 總人數 meeting 人數 人數
總人數 總人數 Net gain Rate
held
06-01 淡水社 Tamsui 30 32 32 0 81.00% 1 32 0
06-02 台北市七星社 Taipei Seven Star 54 42 41 -1 78.00% 4 41 0
06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS 13 13 77.00% 1 11 2
06-03 台北市文林社 Taipei Wenlin 37 35 35 0 61.00% 3 35 0
06-04 淡海社 Tamhai 20 21 22 1 73.40% 3 21 1
06-05 台北市新中區社 New Central Taipei 53 56 58 2 68.30% 2 17 41
06-06 台北亞聯社 Taipei Asia Link 24 23 23 0 65.00% 1 12 11
06-07 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 35 37 39 2 68.00% 2 18 21
06-08 台北象山扶輪社 Taipei Xiangshan 32 35 35 0 74.00% 2 23 12
06-09 台北丰芸扶輪社 Taipei Prosperous Artistry 12 14 14 0 71.40% 2 11 3
第六分區小計 297 308 312 0 4 221 91
07-01 台北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 81 83 83 0 72.11% 4 83 0
07-02 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 41 44 44 0 77.60% 3 44 0
07-03 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 50 51 51 0 80.24% 2 38 13
07-04 台北市忠美社 Taipei Chungmei 38 36 36 0 56.00% 2 24 12
07-05 台北市忠仁社 Taipei Chung Jen 24 38 38 0 68.70% 2 23 15
07-06 台北市忠愛社 Taipei Chung Ai 44 46 46 0 74.00% 1 29 17
07-07 台北市忠善社 Taipei Chung Shan 25 26 26 0 57.70% 2 17 9
07-08 新北市忠山社 New Taipei Chung Shan 30 29 31 2 62.90% 2 23 8
第七分區小計 333 353 355 0 2 281 74
08-01 台北市北投社 Peitou 61 72 71 -1 61.00% 3 42 29
08-02 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 47 51 51 0 82.00% 2 26 25
08-03 台北市同領社 Taipei Leaders 34 35 35 0 60.00% 3 35 0
08-04 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 15 15 15 0 64.00% 2 10 5
08-05 台北市白金社 Taipei Platinum 48 49 49 0 82.00% 2 27 22
08-06 台北市環球社 Taipei Global 136 146 150 4 65.00% 1 84 66
08-07 台北元宇宙社 Taipei Universe 30 29 29 0 40.00% 1 22 7
08-08 台北市天際社 Taipei Skyline 84 90 92 2 62.00% 2 58 34
第八分區小計 455 487 492 0 5 304 188
09-01 汐止社 Hsichih 35 36 36 0 70.00% 3 33 3
09-02 秀峰社 Sioufong 15 16 16 0 84.00% 2 10 6
09-03 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 57 62 62 0 69.79% 3 62 0
09-04 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 23 25 24 -1 60.00% 4 11 13
09-05 臺北市大湖社 Taipei Dahu 18 24 24 0 66.00% 3 19 5
09-06 台北市天運社 Taipei Tian Yun 20 22 22 0 56.00% 2 18 4
09-07 台北市東湖社 Taipei East Lake 36 37 37 0 74.00% 2 22 15
第九分區小計 204 222 221 0 -1 175 46
10-01 台北市東華社 Taipei Tunghua 119 118 117 -1 72.00% 1 117 0
10-02 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 31 32 32 0 70.24% 2 24 8
10-03 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 36 42 40 -2 68.18% 2 32 8
10-04 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 21 24 24 0 77.73% 2 16 8
10-05 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 23 24 24 0 75.00% 2 15 9
10-06 台北市東仁扶輪社 Taipei Tungjen 43 50 52 2 68.60% 2 37 15
10-07 台北市東道扶輪社 Taipei Don Tao Rotary 12 13 13 0 77.00% 1 7 6
10-08 台北市東泰扶輪社 Taipei Dong Tai 27 30 30 0 75.00% 2 17 13
10-09 台北市衡陽扶輪社 Taipei Heng-Yang 22 22 22 0 0 72.00% 2 10 12
10-10 台北市東大扶輪社 Taipei Tungda 33 34 35 1 78 1 24 11
第十分區小計 367 389 389 0 0 299 90
扶輪社:83,衛星社:4 Rotary International District 3522
Total 3132 3284 3297 0 13 2422 857
89