Page 54 - 2024-25年度總監月報三月號
P. 54

2024-25年度2月份出席率報告
                               社名                      1 Jul  31Jan  28Feb  28Feb  增減數  出席率   例會次數    男    女
                                                       2023   2025  2025  2025
                                                       RI官方               衛星社  gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                               Clubs                         總人數   總人數                        meeting  人數  人數
                                                       總人數                總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
            01-01 台北市東區社        Taipei East             85    57     57           0    57.31%   3     57    0
            01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社 Taipei East Ding Dong Dragon Boat  24  24         0    91.00%   9     15    9
            01-1-2 台北東區全人健康衛星社 Taipei East Whole Person Health  16   16           0    56.25%   1      8    8
            01-02 台北仁愛社         Taipei Jen-Ai           56    56     56           0    93.88%   4     56    0
            01-03 台北博愛社         Taipei Po Ai            36    37     36           -1   90.81%   3     30    6
            01-04 台北市大仁社        Taipei Da-Jen           83    58     58           0    82.73%   4     35   23
            01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses            27     27           0    0.00%    0      6   21
            01-05 台北滬尾社         Taipei Fullwealth       24    22     22           0    57.90%   4     20    2
            01-06 台北市華新社        Taipei Ricardo          22    23     23           0    71.00%   3      0   23
            01-07 台北市松仁社        Taipei Songren          77    77     77           0    55.00%   2     50   27
            01-08 台北市松智扶輪社      Taipei Songzhi          39    40     40           0    91.89%   1     19   21
            01-09 臺北市華仁扶輪社      Taipei Success          17    25     25           0    88.30%   2     15   10
                            第一分區小計                      439   462   461    0      -1                  311  150
            02-01 臺北士林社         Taipei Shihlin          67    69     70           1    85.07%   4     70    0
            02-02 台北市101社       Taipei 101              50    52     53           1    55.34%   2     39   14
            02-03 台北市珍愛社        Taipei Precious Love    34    37     37           0    59.46%   1      0   37
            02-04 台北雲端社         Taipei Cloud            36    36     36           0    67.40%   2     26   10
            02-05 台北市海洋社        Taipei Great Pacific    24    27     27           0    58.07%   2     18    9
            02-06 台北市大金社        Taipei Golden           19    21     21           0    57.14%   2     15    6
            02-07 台北市仙饌社        Taipei Ambrosia         18    18     18           0    72.22%   2     14    4
            02-08 台北市若熙社        Taipei Brilliance       24    26     26           0    80.00%   2     12   14
            02-09 台北市金生麗水扶輪社Taipei Golden Springs       25    20     15           -5   56.20%   2      8    7
                            第二分區小計                      297   306   303    0      -3                  202  101
            03-01 台北東南社         Taipei Southeast        33    34     34           0    83.72%   3     25    9
            03-02 台北市新東社        Taipei New East         48    55     55           0    80.00%   3     55    0
            03-03 台北市東門社        Taipei Tungmen          41    41     41           0    88.00%   3     41    0
            03-04 台北市東和社        Taipei Tungho           24    23     23           0    96.70%   2     14    9
            03-05 台北市安東社        Taipei An Tung          33    37     38           1    89.00%   2     27   11
            03-06 台北市東鴻社        Taipei Tunghong         23    21     21           0    60.00%   2     15    6
            03-07 台北e東網路社       E-Club of Taipei East   23    25     25           0    65.00%   2     20    5
            03-08 台北星宇社         Rotary Club of Taipei Xing Yu  27  32  31         -1   50.00%   2     18   13
                            第三分區小計                      252   268   268    0      0                   215  53
            04-01 台北市東北社        Taipei Northeast        73    71     71           0    60.76%   3     71    0
            04-02 台北市東昇社        Taipei Sunrise          55    58     58           0    73.00%   4     58    0
            04-03 台北市東方社        Taipei Orient           24    26     26           0    77.18%   3     18    8
            4-3-1 台北市東方環宇衛星社Taipei Orient Cosmos
            04-04 台北市東豐社        Taipei Harvest          26    29     28           -1   59.62%   3     25    3
            04-05 台北市東誠社        Taipei Oriental Integrity  40  36    36           0    73.00%   4     26   10
            04-06 台北市東欣社        Taipei Glory            21    28     27           -1   91.98%   3     17   10
            04-07 台北市東美社        Taipei East Beautiful Life  28  29   29           0    67.00%   2     25    4
            04-08 台北市東義社        Taipei Right            21    23     23           0    70.00%   2     22    1
            04-09 台北市護照社        Taipei Passport         17    18     15           -3                   9    6
 1234567890  04-10 台北市東恆社       Taipei Forever          31    33     36           3    85.00%   3     21   15
                            第四分區小計                      336   351   349    0     -2                   292  57
            05-01 台北市敦化社        Taipei Tunhua           45    46     45           -1   68.00%   4     45    0
            05-02 台北市安和社        Taipei An Ho            38    42     43           1    62.00%   2     31   12
            05-03 台北市同德社        Taipei Tungteh          20    23     23           0    81.00%   3     23    0
            05-04 臺北市同慶社        Taipei Tung-Chin        30    29     29           0    63.00%   3     15   14
            05-05 台北美仁社         Taipei Merci            26    29     29           0    50.00%   2     22    7
            05-06 台北達仁扶輪社       Taipei Leadership Village   24  26   26           0    41.00%   2     12   14
                            第五分區小計                      183   195   195    0      0                   148  47



       54    3   We are Rotary
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58