Page 55 - 2024-25年度總監月報三月號
P. 55

2024-25年度2月份出席率報告
                              社名                       1 Jul  31Jan  28Feb  28Feb  增減數  出席率  例會次數
                                                      2023   2025  2025  2025                        男     女
                                                      RI官方               衛星社  gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                              Clubs                         總人數    總人數                       meeting  人數  人數
                                                      總人數                總人數  Net gain  Rate
                                                                                               held
           06-01 淡水社           Tamsui                  30    31     31           0    69.50%   2     31    0
           06-02 台北市七星社        Taipei Seven Star       54    41     42           1    84.00%   2     42
           06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS          13     13           0    69.00%   1     11    2
           06-03 台北市文林社        Taipei Wenlin           37    34     34           0    69.00%   3     34    0
           06-04 淡海社           Tamhai                  20    21     21           0    75.00%   4     21    0
           06-05 台北市新中區社       New Central Taipei      53    58     59           1    70.00%   2     17   42
           06-06 台北亞聯社         Taipei Asia Link        24    23     23           0    79.00%   1     12   11
           06-07 台北大屯山社        Taipei Datun Shan       35    39     39           0    64.00%   2     18   21
           06-08 台北象山扶輪社       Taipei Xiangshan        32    36     36           0    82.00%   2     25   11
           06-09 台北丰芸扶輪社       Taipei Prosperous Artistry  12  14   14           0    73.00%   2     11    3
                           第六分區小計                      297   310    312   0      2                   222  90
           07-01 台北市忠孝社        Taipei Chung Hsiao      81    82     81           -1   70.30%   4     81    0
           07-02 台北市忠誠社        Taipei Chung Cheng      41    46     46           0    80.30%   3     46    0
           07-03 台北市忠信社        Taipei Chung Hsin       50    50     50           0    78.40%   4     36   14
           07-04 台北市忠美社        Taipei Chungmei         38    37     37           0    50.00%   2     23   14
           07-05 台北市忠仁社        Taipei Chung Jen        24    40     40           0    72.40%   2     24   16
           07-06 台北市忠愛社        Taipei Chung Ai         44    44     44           0    43.00%   2     28   16
           07-07 台北市忠善社        Taipei Chung Shan       25    26     26           0    65.40%   1     17    9
           07-08 新北市忠山社        New Taipei Chung Shan   30    31     31           0    62.90%   2     22    9
                           第七分區小計                      333   356    355   0      -1                  277  78
           08-01 台北市北投社        Peitou                  61    70     71           1    63.00%   2     42   29
           08-02 臺北市草山社        Taipei Tsaoshan         47    50     50           0    76.00%   3     26   24
           08-03 台北市同領社        Taipei Leaders          34    38     38           0    60.17%   3     38    0
           08-04 台北市八芝蘭社       Taipei Pattsiran        15    15     15           0    79.00%   2     10    5
           08-05 台北市白金社        Taipei Platinum         48    47     47           0    84.00%   2     25   22
           08-06 台北市環球社        Taipei Global           136   145   145           0    60.00%   2     82   63
           08-07 台北元宇宙社        Taipei Universe         30    30     28           -2   60.00%   2     21    7
           08-08 台北市天際社        Taipei Skyline          84    92     92           0    65.00%   2     61   31
                           第八分區小計                      455   487    486   0      -1                  305  181
           09-01 汐止社           Hsichih                 35    36     36           0    71.00%   3     32    4
           09-02 秀峰社           Sioufong                15    16     17           1    93.00%   3     11    6
           09-03 臺北市內湖社        Taipei Nei Hu           57    61     61           0    75.30%   3     61    0
           09-04 臺北市文湖社        Taipei Wenhu            23    24     24           0    65.00%   3     11   13
           09-05 臺北市大湖社        Taipei Dahu             18    23     24           1    64.00%   4     19    5
           09-06 台北市天運社        Taipei Tian Yun         20    23     23           0    55.00%   2     19    4
           09-07 台北市東湖社        Taipei East Lake        36    37     41           4    50.00%   2     23   18
                           第九分區小計                      204   220    226   0      6                   176  50
           10-01 台北市東華社        Taipei Tunghua          119   119   119    0      0    75.10%   3     119   0
           10-02 台北市東林社        Taipei Oriental Bond    31    32     32    0      0     69.83   2     24    8
           10-03 台北市東聖社        Taipei Tungsheng        36    38     37    0      -1   83.33%   2     28    9
           10-04 台北市東創社        Taipei Oriental Cheers  21    24     24    0      0    71.36%   2     16    8
           10-05 新北市大左岸社       New Taipei City Da-Zuoan  23  25     25    0      0     73%     1     15   10
           10-06 台北市東仁扶輪社      Taipei Tungjen          43    51     51    0      0    85.00%   2     37   14
           10-07 台北市東道扶輪社      Taipei Don Tao Rotary   12    13     13    0      0     88%     1      7    6
           10-08 台北市東泰扶輪社      Taipei Dong Tai         27    32     32    0      0    78.75%   2     18   14
           10-09 台北市衡陽扶輪社      Taipei Heng-Yang        22    22     22    0      0     78%     2     10   12
           10-10 台北市東大扶輪社      Taipei Tungda           33    33     33    0      0     85%     2     22   11
                           第十分區小計                      367   389    388   0      -1                  296  92
           扶輪社:84,衛星社:5        Rotary International District 3522
                              Total                   3163  3344   3343   0     -1                  2444  899




                                                                                                              55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58