Page 44 - 2024-25年度總監月報四月號
P. 44

2024-25年度3月份出席率報告
                               社名                      1 Jul  28Feb  31Mar  31Mar  增減數  出席率   例會次數    男    女
                                                       2023   2025  2025  2025
                                                       RI官方               衛星社  gain or loss Attendance Number of 社友  社友
                               Clubs                         總人數   總人數                        meeting  人數  人數
                                                       總人數                總人數  Net gain  Rate
                                                                                                held
            01-01 台北市東區社        Taipei East             85    57     57           0    60.81%   5     57    0
            01-1-1 台北東區響叮噹龍舟衛星社 Taipei East Ding Dong Dragon Boat  24  24         0    91.00%   9     15    9
            01-1-2 台北東區全人健康衛星社 Taipei East Whole Person Health  16   16           0    50.00%   1      8    8
            01-02 台北仁愛社         Taipei Jen-Ai           56    56     56           0    93.62%   3     56    0
            01-03 台北博愛社         Taipei Po Ai            36    36     35           -1   87.79%   3     29    6
            01-04 台北市大仁社        Taipei Da-Jen           83    58     58           0    86.16%   3     35   23
            01-4-1 台北市大仁寶眷衛星社Taipei Da-Jen Spouses            27     27           0    0.00%    0      6   21
            01-05 台北滬尾社         Taipei Fullwealth       24    22     22           0    72.20%   4     20    2
            01-06 台北市華新社        Taipei Ricardo          22    23     23           0    74.00%   3      0   23
            01-07 台北市松仁社        Taipei Songren          77    77     75           -2   54.60%   2     48   27
            01-08 台北市松智扶輪社      Taipei Songzhi          39    40     40           0    52.70%   2     19   21
            01-09 臺北市華仁扶輪社      Taipei Success          17    25     25           0    88.30%   3     15   10
                            第一分區小計                      439   461   458    0      -3                  308  150
            02-01 臺北士林社         Taipei Shihlin          67    70     69           -1   88.45%   4     69    0
            02-02 台北市101社       Taipei 101              50    53     53           0    53.66%   3     39   14
            02-03 台北市珍愛社        Taipei Precious Love    34    37     40           3    53.14%   2      0   40
            02-04 台北雲端社         Taipei Cloud            36    36     36           0    47.00%   2     26   10
            02-05 台北市海洋社        Taipei Great Pacific    24    27     27           0    52.00%   2     18    9
            02-06 台北市大金社        Taipei Golden           19    21     21           0    66.67%   2     15    6
            02-07 台北市仙饌社        Taipei Ambrosia         18    18     18           0    77.78%   1     14    4
            02-08 台北市若熙社        Taipei Brilliance       24    26     26           0    81.00%   2     12   14
            02-09 台北市金生麗水扶輪社Taipei Golden Springs       25    15     15           0    62.37%   2      8    7
                            第二分區小計                      297   303   305    0      2                   201  104
            03-01 台北東南社         Taipei Southeast        33    34     34           0    80.35%   4     25    9
            03-02 台北市新東社        Taipei New East         48    55     55           0    72.40%   3     55    0
            03-03 台北市東門社        Taipei Tungmen          41    41     41           0    88.00%   3     41    0
            03-04 台北市東和社        Taipei Tungho           24    23     23           0    77.00%   2     14    9
            03-05 台北市安東社        Taipei An Tung          33    38     38           0    63.00%   2     27   11
            03-06 台北市東鴻社        Taipei Tunghong         23    21     21           0    65.00%   2     15    6
            03-07 台北e東網路社       E-Club of Taipei East   23    25     26           1    70.00%   2     20    6
            03-08 台北星宇社         Rotary Club of Taipei Xing Yu  27  31  31         0    37.93%   2     18   13
                            第三分區小計                      252   268   269    0      1                   215  54
            04-01 台北市東北社        Taipei Northeast        73    71     71           0    70.45%   4     71    0
            04-02 台北市東昇社        Taipei Sunrise          55    58     58           0    76.00%   4     58    0
            04-03 台北市東方社        Taipei Orient           24    26     26                77.18%   3     18    8
            4-3-1 台北市東方環宇衛星社Taipei Orient Cosmos
            04-04 台北市東豐社        Taipei Harvest          26    28     28           0    63.00%   3     25    3
            04-05 台北市東誠社        Taipei Oriental Integrity  40  36    37           1    72.25%   4     26   11
            04-06 台北市東欣社        Taipei Glory            21    27     29           2    91.98%   3     19   10
            04-07 台北市東美社        Taipei East Beautiful Life  28  29   29           0    86.00%   2     25    4
            04-08 台北市東義社        Taipei Right            21    23     24           1    78.35%   2     23    1
            04-09 台北市護照社        Taipei Passport         17    15     15           0                    9    6
 1234567890  04-10 台北市東恆社       Taipei Forever          31    36     36           0    61.00%   3     21   15
                            第四分區小計                      336   349   353    0      4                   274  43
            05-01 台北市敦化社        Taipei Tunhua           45    45     44           -1   69.00%   4     44    0
            05-02 台北市安和社        Taipei An Ho            38    43     42           -1   65.00%   3     30   12
            05-03 台北市同德社        Taipei Tungteh          20    23     23           0    73.00%   4     23    0
            05-04 臺北市同慶社        Taipei Tung-Chin        30    29     29           0    65.00%   3     15   14
            05-05 台北美仁社         Taipei Merci            26    29     29           0    50.00%   2     22    7
            05-06 台北達仁扶輪社       Taipei Leadership Village   24  26   26           0    42.00%   2     12   14
                            第五分區小計                      183   195   193    0      -2                  146  47



       44    4   We are Rotary
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48