Page 45 - 2024-25年度總監月報四月號
P. 45
2024-25年度3月份出席率報告
社名 1 Jul 28Feb 31Mar 31Mar 增減數 出席率 例會次數
2023 2025 2025 2025 男 女
RI官方 衛星社 gain or loss Attendance Number of 社友 社友
Clubs 總人數 總人數 meeting 人數 人數
總人數 總人數 Net gain Rate
held
06-01 淡水社 Tamsui 30 31 31 0 76.00% 3 31 0
06-02 台北市七星社 Taipei Seven Star 54 42 42 74.00% 4 42 0
06-2-1 台北市七星樂活衛星社Taipei Seven Star LOHAS 13 13 11 2
06-03 台北市文林社 Taipei Wenlin 37 34 34 0 65.00% 3 34 0
06-04 淡海社 Tamhai 20 21 21 0 70.30% 4 20 1
06-05 台北市新中區社 New Central Taipei 53 59 59 0 60.00% 2 17 42
06-06 台北亞聯社 Taipei Asia Link 24 23 23 0 75.00% 2 12 11
06-07 台北大屯山社 Taipei Datun Shan 35 39 39 0 61.00% 2 18 21
06-08 台北象山扶輪社 Taipei Xiangshan 32 36 37 1 85.00% 2 25 12
06-09 台北丰芸扶輪社 Taipei Prosperous Artistry 12 14 16 2 66.00% 2 12 4
第六分區小計 297 312 315 0 3 222 93
07-01 台北市忠孝社 Taipei Chung Hsiao 81 81 80 -1 71.42% 4 80 0
07-02 台北市忠誠社 Taipei Chung Cheng 41 46 46 0 78.00% 3 46 0
07-03 台北市忠信社 Taipei Chung Hsin 50 50 50 0 76.80% 4 36 14
07-04 台北市忠美社 Taipei Chungmei 38 37 37 0 48.00% 3 23 14
07-05 台北市忠仁社 Taipei Chung Jen 24 40 40 0 70.20% 2 24 16
07-06 台北市忠愛社 Taipei Chung Ai 44 44 44 0 41.00% 2 28 16
07-07 台北市忠善社 Taipei Chung Shan 25 26 26 0 53.80% 1 17 9
07-08 新北市忠山社 New Taipei Chung Shan 30 31 31 0 72.60% 2 22 9
第七分區小計 333 355 354 0 -1 276 78
08-01 台北市北投社 Peitou 61 71 74 3 65.00% 3 44 30
08-02 臺北市草山社 Taipei Tsaoshan 47 50 50 0 70.00% 3 26 24
08-03 台北市同領社 Taipei Leaders 34 38 38 0 61.00% 3 38 0
08-04 台北市八芝蘭社 Taipei Pattsiran 15 15 15 0 63.00% 2 10 5
08-05 台北市白金社 Taipei Platinum 48 47 47 0 82.00% 2 25 22
08-06 台北市環球社 Taipei Global 136 145 151 6 60.00% 2 85 66
08-07 台北元宇宙社 Taipei Universe 30 28 28 0 71.00% 2 21 7
08-08 台北市天際社 Taipei Skyline 84 92 93 1 63.00% 2 61 32
第八分區小計 455 486 496 0 10 310 186
09-01 汐止社 Hsichih 35 36 35 -1 72.00% 3 31 4
09-02 秀峰社 Sioufong 15 17 17 0 88.00% 4 11 6
09-03 臺北市內湖社 Taipei Nei Hu 57 61 61 0 78.00% 3 61 0
09-04 臺北市文湖社 Taipei Wenhu 23 24 23 -1 63.00% 3 11 12
09-05 臺北市大湖社 Taipei Dahu 18 24 24 0 66.00% 4 19 5
09-06 台北市天運社 Taipei Tian Yun 20 23 23 0 55.00% 2 19 3
09-07 台北市東湖社 Taipei East Lake 36 41 39 -2 65.00% 1 19 20
第九分區小計 204 226 222 0 -4 171 50
10-01 台北市東華社 Taipei Tunghua 119 119 119 0 77.00% 3 119 0
10-02 台北市東林社 Taipei Oriental Bond 31 32 32 0 69.86 2 24 8
10-03 台北市東聖社 Taipei Tungsheng 36 37 37 0 73.3 2 28 9
10-04 台北市東創社 Taipei Oriental Cheers 21 24 24 0 76.25 2 16 8
10-05 新北市大左岸社 New Taipei City Da-Zuoan 23 25 24 -1 72 2 14 10
10-06 台北市東仁扶輪社 Taipei Tungjen 43 51 51 0 84.2 1 37 14
10-07 台北市東道扶輪社 Taipei Don Tao Rotary 12 13 14 1 88 1 8 6
10-08 台北市東泰扶輪社 Taipei Dong Tai 27 32 33 1 83.64 2 19 14
10-09 台北市衡陽扶輪社 Taipei Heng-Yang 22 22 22 0 68 2 10 12
10-10 台北市東大扶輪社 Taipei Tungda 33 33 35 2 85% 2 24 11
第十分區小計 367 388 391 0 3 299 92
扶輪社:84,衛星社:5 Rotary International District 3522
Total 3163 3343 3356 0 13 2422 897
45